- Naam: Junichi Okada
- Oorspronkelijke naam: Okada Jun'ichi
- Ook gekend als: Junichi Okada
- Nationaliteit: Japans
- Geslacht: Mannelijk
- Geboren: 18 november 1980
- Leeftijd: 43
Okada staat bekend als gereserveerd. Hij ontmoet niet veel mensen binnen het bureau. In een interview op Shounen Club Premium zei Okada dat hij, toen hij klein was, telkens wanneer zijn naam werd afgeroepen om iets in de klas te lezen, zin had om te braken en op die dagen met opzet de school vermeed. Binnen V6 is hij ook de stilste persoon. Hij houdt van timmeren en heeft houten beren voor kinderen gesneden.
In 2010 meldde Okada tijdens een persconferentie dat hij gecertificeerd is om Jeet Kune Do en Kali te onderwijzen in Japan; de laatste werd door hem gebruikt als zijn belangrijkste krijgskunst toen de SP-serie werd gefilmd.
Hij en actrice Aoi Miyazaki, zijn co-ster in de films 'Kagehinata ni Saku' en 'Tenchi Meisatsu', trouwden op 23 december 2017.
Hij verliet Johnny's Entertainment op 30 november 2023. Hij is van plan zijn eigen talentenbureau op te richten en zijn carrière voort te zetten.
(Bron: Wikipedia, Tokyohive)
Producent
| Jaar | Titel | Type | Beoordeling |
|---|---|---|---|
| TBA | Ikusagami toevoegen | Drama | 0,0 |
Drama
| Jaar | Titel | # | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|
| TBA | Ikusagami toevoegenJapans drama,0000, 0 epsShujiro-saga (Hoofdrol) | 0 | Hoofdrol Shujiro Saga | 0,0 |
| 2023 | Dou Suru Ieyasu toevoegenJapans drama,2023, 48 afleveringenOda Nobunaga (Ondersteunende rol) | 48 | Ondersteunende rol Oda Nobunaga | 8.1 |
| 2019 | Shiroi Kyoto toevoegenJapans drama,2019, 5 epsZaizen Goro (Hoofdrol) | 5 | Hoofdrol Zaizen Goro | 7.3 |
| 2014 | Gunshi Kanbei toevoegenJapans drama,2014, 50 epsKuroda Kanbei (Hoofdrol) | vijftig | Kuroda Kanbei Hoofdrol | 8.3 |
| 2007 | SP toevoegenJapans drama,2007, 11 afleveringenInoue Kaoru (Hoofdrol) | elf | Inoue Kaoru Hoofdrol | 7.7 |
| 2005 | Tijger & Draak toevoegenJapans drama,2005, 11 afleveringenYanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu (Hoofdrol) | elf | Yanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu Hoofdrol | 8.1 |
| 2003 | Suekko Chounan Ane Sannin toevoegenJapans drama,2003, 10 epsKashiwakura Ichiro (Hoofdrol) | 10 | Kashiwakura Ichiro Hoofdrol | 7.5 |
| 2002 | Renai Hensachi - Moetsukiru gemaakt toevoegenJapans drama,2002, 4 afleveringenRyuji (Ondersteunende rol) | 4 | Ryuji-ondersteunende rol | 7.5 |
| 2002 | Engimono: de tweede kogel - TEXAS toevoegenJapans drama,2002, 4 afleveringenVier sterren (Hoofdrol) | 4 | Vier sterren hoofdrol | 6,0 |
| 2002 | Kisarazu kattenoog toevoegenJapans drama,2002, 9 afleveringen'Bussan' / Tabuchi Kouhei (Hoofdrol) | 9 | 'Bussan' / Tabuchi Kouhei Hoofdrol | 7.9 |
| 2001 | Tengoku ni Ichiban Chikai Otoko 2 toevoegenJapans drama,2001, 12 afleveringenZichzelf (Gastrol) | 12 | Zelf gastrol | 7.4 |
| 2000 | Oyaji toevoegenJapans drama,2000, 11 afleveringenKanzaki Tadashi (Hoofdrol) | elf | Hoofdrol Kanzaki Tadashi | 7.8 |
| 2000 | Mona Lisa geen Hohoemi toevoegenJapans drama,2000, 11 afleveringenOkajima Takuro (Ondersteunende rol) | elf | Ondersteunende rol Okajima Takuro | 7.5 |
| 1999 | Shin Oretachi geen Tabi toevoegenJapans drama,1999, 10 epsKumazawa Shinroku (Hoofdrol) | 10 | Kumazawa Shinroku Hoofdrol | 7.3 |
| 1998 | Pu-Pu-Pu-sprong toevoegenJapans drama,1998, 11 afleveringenKomine Kazuya (Hoofdrol) | elf | Komine Kazuya Hoofdrol | 7.4 |
| 1997 | DxD toevoegenJapans drama,1997, 11 afleveringenKihara Toranosuke (Hoofdrol) | elf | Kihara Toranosuke Hoofdrol | 6.8 |
| negentienvijfennegentig | V geen Honoo toevoegenJapans drama,negentienvijfennegentig, 25 afleveringenOké (Ondersteunende rol) | 25 | Okada-ondersteunende rol | 6.7 |
Film
| Jaar | Titel | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|
| 2023 | Moeilijke dagen toevoegenJapanse film,2023,Hulde Yuji (Hoofdrol) | Kudo Yuji Hoofdrol | 7.3 |
| 2022 | Hel honden toevoegenJapanse film,2022,Kanetaka Shogo (Hoofdrol) | Hoofdrol Kanetaka Shogo | 7.5 |
| 2021 | Baragaki: Ongebroken Samoerai toevoegenJapanse film,2021,Hijikata Toshizo (Hoofdrol) | Hoofdrol Hijikata Toshizo | 7.5 |
| 2021 | De fabel: de moordenaar die niet doodt toevoegenJapanse film,2021,'Fabel' / 'Sato Akira' (Hoofdrol) | Hoofdrol 'Fabel' / 'Sato Akira' | 7.9 |
| 2019 | De fabel toevoegenJapanse film,2019,'Fabel' / 'Sato Akira' (Hoofdrol) | Hoofdrol 'Fabel' / 'Sato Akira' | 7.7 |
| 2018 | Het komt toevoegenJapanse film,2018,Nozaki Kon (Hoofdrol) | Nozaki Kon Hoofdrol | 7.3 |
| 2018 | Samoerai's belofte toevoegenJapanse film,2018,Uryu Shinbei (Hoofdrol) | Uryu Shinbei Hoofdrol | 7.6 |
| 2017 | Sekigahara toevoegenJapanse film,2017,Mitsunari Ishida (Hoofdrol) | Mitsunari Ishida Hoofdrol | 7.1 |
| 2017 | Geheugen toevoegenJapanse film,2017,Shikata Atsushi (Hoofdrol) | Hoofdrol Shikata Atsushi | 7,0 |
| 2016 | Een man die piraat heet toevoegenJapanse film,2016,Kunioka Tetsuzo (Hoofdrol) | Hoofdrol Kunioka Tetsuzo | 7.6 |
| 2016 | Everest De top van de goden toevoegenJapanse film,2016,Makoto Fukamachi (Hoofdrol) | Makoto Fukamachi Hoofdrol | 7.4 |
| 2015 | Bibliotheekoorlogen: de laatste missie toevoegenJapanse film,2015,Dojo Atsushi (Hoofdrol) | Dojo Atsushi Hoofdrol | 8,0 |
| 2014 | Kroniek van de avondcicaden toevoegenJapanse film,2014,Shozaburo-schade (Hoofdrol) | Shozaburo Danno Hoofdrol | 7.4 |
| 2013 | De eeuwige nul toevoegenJapanse film,2013,Miyabe Kyuzo (Hoofdrol) | Miyabe Kyuzo Hoofdrol | 8.2 |
| 2013 | Bibliotheekoorlogen toevoegenJapanse film,2013,Dojo Atsushi (Hoofdrol) | Dojo Atsushi Hoofdrol | 8,0 |
| 2012 | Tenchi: de Samurai-astronoom toevoegenJapanse film,2012,Yasui Santetsu/Shibukawa Shunkai (Hoofdrol) | Yasui Santetsu / Shibukawa Shunkai Hoofdrol | 7.8 |
| 2011 | SP: The Motion Picture De laatste aflevering toevoegenJapanse film,2011,Inoue Kaoru (Hoofdrol) | Inoue Kaoru Hoofdrol | 7.7 |
| 2010 | SP: De film toevoegenJapanse film,2010,Inoue Kaoru (Hoofdrol) | Inoue Kaoru Hoofdrol | 7.6 |
| 2009 | Groei en eet toevoegenJapanse film,2009,Satoshi (Hoofdrol) | Satoshi-hoofdrol | 7.7 |
| 2008 | Bloemen in de schaduw toevoegenJapanse film,2008,Maya (Hoofdrol) | Maya-hoofdrol | 7,0 |
| 2006 | Kisarazu Cat's Eye: World Series toevoegenJapanse film,2006,Tabuchi Kouhei-Bussan (Hoofdrol) | Tabuchi Kouhei - Bussan Hoofdrol | 7.8 |
| 2006 | Hana Yori Mo Naho toevoegenJapanse film,2006,Sozaemon Aoki (Hoofdrol) | Sozaemon Aoki Hoofdrol | 7.3 |
| 2005 | Houd omhoog omlaag toevoegenJapanse film,2005,Sawamura Kouichi (Hoofdrol) | Kouichi Sawamura Hoofdrol | 6.9 |
| 2005 | Vlieg, papa, vlieg toevoegenJapanse film,2005,Parkeer Sun Shin (Hoofdrol) | Hoofdrol van Park Sun Shin | 7.5 |
| 2005 | Tokyo toren toevoegenJapanse film,2005,Kojima Toru (Hoofdrol) | Kojima Toru Hoofdrol | 6.7 |
| 2003 | Kisarazu Cats Eye: Nihon-serie toevoegenJapanse film,2003,Kohei 'Bussan' Tabuchi (Hoofdrol) | Kohei 'Bussan' Tabuchi Hoofdrol | 7.8 |
| 2003 | Kosmische redding toevoegenJapanse film,2003,Sawada Azuma (Hoofdrol) | Sawada Azuma Hoofdrol | 6.8 |
| 2003 | Sterke held toevoegenJapanse film,2003,Takashi Akai (Hoofdrol) | Takashi Akai Hoofdrol | 7,0 |
Speciaal
| Jaar | Titel | # | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Bibliotheekoorlogen: boek met herinneringen toevoegenJapanse speciaal,2015, 1 epsDojo Atsushi (Hoofdrol) | 1 | Dojo Atsushi Hoofdrol | 8,0 |
| 2011 | SP: Speciale Kakumei Zenjitsu toevoegenJapanse speciaal,2011, 1 epsInoue Kaoru (Hoofdrol) | 1 | Inoue Kaoru Hoofdrol | 7.3 |
| 2008 | SP toevoegenJapanse speciaal,2008, 1 epsInoue Kaoru (Hoofdrol) | 1 | Inoue Kaoru Hoofdrol | 7.6 |
| 2008 | SP: Speciale Encore Tokubetsu-duivin toevoegenJapanse speciaal,2008, 1 epsInoue Kaoru (Hoofdrol) | 1 | Inoue Kaoru Hoofdrol | 7.1 |
| 2006 | Niji wo Kakeru Ouhi toevoegenJapanse speciaal,2006, 1 epsKroonprins Li Eun (Hoofdrol) | 1 | Kroonprins Li Eun Hoofdrol | 7.4 |
| 2005 | Tijger & Draak Speciaal toevoegenJapanse speciaal,2005, 1 epsYanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu (Hoofdrol) | 1 | Yanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu Hoofdrol | 7.9 |
| 2005 | Fuyu geen Undokai toevoegenJapanse speciaal,2005, 1 epsKitazawa Kikou (Hoofdrol) | 1 | Kitazawa Kikou Hoofdrol | 6.6 |
| 2005 | Taika geen Kaishin toevoegenJapanse speciaal,2005, 2 epsNakatomino Kamatari (Hoofdrol) | 2 | Hoofdrol Nakatomino Kamatari | 6,0 |
| 2003 | Ikebukuro West Gate Park SP toevoegenJapanse speciaal,2003, 1 eps'Bussan' / Tabuchi Kouhei (Gastrol) | 1 | 'Bussan' / Tabuchi Kouhei gastrol | 7.5 |
| 2001 | Chushingura 1/47 toevoegenJapanse speciaal,2001, 1 epsChikara Oishi (Ondersteunende rol) | 1 | Ondersteunende rol Chikara Oishi | 7.5 |
| 2001 | Hanran geen reis toevoegenJapanse speciaal,2001, 2 epsSakashita Kunpei (Hoofdrol) | 2 | Sakashita Kunpei Hoofdrol | 0,0 |
| 1999 | Beste vriend toevoegenJapanse speciaal,1999, 1 epsYamamuro Yuuji (Hoofdrol) | 1 | Yamamuro Yuuji Hoofdrol | 9,0 |
Tv programma
| Jaar | Titel | # | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Zeroichi toevoegenJapanse tv-show,2021, 100 eps(Aflevering 13) (Gast) | 100 | (Aflevering 13) Gast | 7,0 |
| 2020 | Rijd op tijd seizoen 3 toevoegenJapanse tv-show,2020, 21 afleveringen(Ef. 18-22) (Gast) | eenentwintig | (Aflevering 18-22) Gast | 8.2 |
| 2020 | CDTVLive! Live! toevoegenJapanse tv-show,2020, 102 afleveringen (Gast) | 102 | Gast | 8.5 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP toevoegenJapanse tv-show,2018, 120 eps(Aflevering 47) (Gast) | 120 | (Aflevering 47) Gast | 9,0 |
| 2016 | Utacon toevoegenJapanse tv-show,2016, 302 eps(Ep. 85, 126) (Gast) | 302 | (Ep. 85, 126) Gast | 6,0 |
| 2015 | Hou van muziek toevoegenJapanse tv-show,2015, 350 eps (Gast) | 350 | Gast | 8.5 |
| 2015 | Nichiyobi geen Hatsumimi Gaku toevoegenJapanse tv-show,2015, 0 eps (Gast) | 0 | Gast | 0,0 |
| 2015 | Buzz-ritme toevoegenJapanse tv-show,2015, 380 eps(Ef. 211, 275, 310, 328) (Gast) | 380 | (Ep.211, 275, 310, 328) Gast | 8.5 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi de Yakai toevoegenJapanse tv-show,2014, 500 eps(Aflevering 64, 83, 113, 147, 200, 260, 292) (Gast) | 500 | (Aflevering 64, 83, 113, 147, 200, 260, 292) Gast | 7.9 |
| 2012 | Ningen Kansatsu-variëteitenmonitoring toevoegenJapanse tv-show,2012, 400 eps(Ef. 252, 309, 331) (Gast) | 400 | (Ep. 252, 309, 331) Gast | 8,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare toevoegenJapanse tv-show,2010, 460 eps(Ef. 132, 262, 294, 310, 449) (Gast) | 460 | (Aflevering 132, 262, 294, 310, 449) Gast | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ toevoegenJapanse tv-show,2009, 810 afleveringen(Aflevering 686) (Gast) | 810 | (Aflevering 686) Gast | 10.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 toevoegenJapanse tv-show,2008, 600 eps(Ef. 176, 229, 304, 393) (Gast) | 600 | (Ep. 176, 229, 304, 393) Gast | 8.3 |
| 2008 | Tegen Arashi toevoegenJapanse tv-show,2008, 561 eps(Ef. 211, 240, 311, 322) (Gast) | 561 | (Ep. 211, 240, 311, 322) Gast | 8.5 |
| 2005 | Hip Na School Max toevoegenJapanse tv-show,2005, 150 eps (Gast) | 150 | Gast | 6,0 |
| 2005 | Oshareisme toevoegenJapanse tv-show,2005, 760 eps(Aflevering 134, 198) (Gast) | 760 | (Aflevering 134, 198) Gast | 8.4 |
| 2001 | VivaVivaV6 toevoegenJapanse tv-show,2001, 412 afleveringen (vast lid) | 412 | Vast lid | 0,0 |
| 2000 | 'Grote' Daisakusen toevoegenJapanse tv-show,2000, 1 epsZanger (vast lid) | 1 | Zanger Vast lid | 9,0 |
| 2000 | Mach V6 toevoegenJapanse tv-show,2000, 24 afleveringen (vast lid) | 24 | Vast lid | 9,0 |
| 1999 | V6 Niet-motorfiets toevoegenJapanse tv-show,1999, 24 afleveringen (vast lid) | 24 | Vast lid | 10.0 |
| 1998 | Kanaal A toevoegenJapanse tv-show,1998, 573 afleveringen (vast lid) | 573 | Vast lid | 8,0 |
| 1997 | Gakko en Iko! toevoegenJapanse tv-show,1997, 350 eps (Gast) | 350 | Gast | 9.5 |
| 1996 | 1 Okuri geen Dai Shitsumon!? toevoegenJapanse tv-show,1996, 118 afleveringen (Gast) | 118 | Gast | 0,0 |
| 1994 | Tokyo Friends Park II toevoegenJapanse tv-show,1994, 0 eps (Gast) | 0 | Gast | 0,0 |
| 1994 | Meesterleraar Negenennegentig toevoegenJapanse tv-show,1994, 1 eps[Actie] (S10E10, S14E10, S16E13, S17E21, S20E12, S22E18) (Gast) | 1 | [Actie] (S10E10, S14E10, S16E13, S17E21, S20E12, S22E18) Gast | 0,0 |
| 1993 | AFTEL TV toevoegenJapanse tv-show,1993, 1300 eps (Gast) | 1300 | Gast | 7.6 |
| 1986 | MUZIEKSTATION toevoegenJapanse tv-show,1986, 1328 eps[Uitvoerder] (Gast) | 1328 | [Uitvoerder] Gast | 8.1 |
| 1985 | Een tv die de energie geeft van het genie Takeshi !! toevoegenJapanse tv-show,1985, 408 afleveringen (Gast) | 408 | Gast | 0,0 |
| 1964 | Muziek beurs toevoegenJapanse tv-show,1964, 3000 eps (Gast) | 3000 | Gast | 7,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen toevoegenJapanse tv-show,1951, 73 afleveringen[Ondersteuner] (Ep. 46, 50) | [Rechter] (Ep. 64) | (Ef. 65-67) (Gast) | 73 | [Ondersteuner] (Ep. 46, 50) | [Rechter] (Ep. 64) | (Aflevering 65-67) Gast | 7.6 |