- Naam: Yoshitaka Yuriko
- Oorspronkelijke naam: Yuriko Yoshitaka
- Ook gekend als: Yuriko Yoshitaka
- Nationaliteit: Japans
- Geslacht: Vrouwelijk
- Geboren: 22 juli 1988
- Leeftijd: 35
Yoshitaka maakte haar acteerdebuut in 2006. Ze kreeg de hoofdrol in de live-action-bewerking van Hitomi Kanehara's bekroonde roman 'Snakes and Earrings' in 2007. Terwijl ze zich voorbereidde op haar rol in 'Snakes and Earrings', speelde Yoshitaka was in september 2007 betrokken bij een verkeersongeval, waarbij zij haar kaak brak. Ze verbleef daardoor vijf dagen op de IC. Niettemin was dat de doorbraakrol van Yoshitaka.
Het Japanse publiek begon haar op te merken, en volgens een opiniepeiling van Oricon was Yoshitaka de vijfde veelbelovende jonge actrice van 2009 en de nieuwste vrouwelijke beroemdheid van 2009. In 2010 hield Oricon opnieuw een peiling over de meest veelbelovende actrice, en ze slaagde erin om bovenaan de peiling te komen.
Yoshitaka kreeg in 2008 meer werk toen ze verscheen in Flow's videoclip 'Arigatou ('Thanks'), haar eerste hoofdrol kreeg in het komediedrama Konno-san voor Asobo ('Let's Play with Konno-san') en nam de hoofdrol op zich in de film Yubae Shoujo ('A Girl in the Sunset') voordat haar andere hoofdfilm 'Snakes and Earrings' in de bioscoop verscheen.
(Bron: Wikipedia)
Drama
| Jaar | Titel | # | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Hikaru Kimi e toevoegenJapans drama,2024, 48 afleveringenMurasaki Shikibu | (Hoofdrol) | 48 | Murasaki Shikibu |. Mahiro-hoofdrol | 8.1 |
| 2023 | Hoshi Furu Yoru ni toevoegenJapans drama,2023, 9 afleveringenYukimiya Suzu (Hoofdrol) | 9 | Yukimiya Suzu Hoofdrol | 8.2 |
| 2021 | Saiai toevoegenJapans drama,2021, 10 epsSanada Rio (Hoofdrol) | 10 | Sanada Rio Hoofdrol | 8.3 |
| 2020 | Kiken is Venus toevoegenJapans drama,2020, 10 epsYagami Kaede (Hoofdrol) | 10 | Yagami Kaede Hoofdrol | 7.7 |
| 2020 | Shiranakute II Koto toevoegenJapans drama,2020, 10 epsMakabe Keito (Hoofdrol) | 10 | Makabe Keito Hoofdrol | 7.5 |
| 2019 | Watashi, Teiji de Kaerimasu toevoegenJapans drama,2019, 10 epsYui Higashiyama (Hoofdrol) | 10 | Yui Higashiyama Hoofdrol | 7.8 |
| 2018 | Seigi geen Se toevoegenJapans drama,2018, 10 epsTakemura Ririko (Hoofdrol) | 10 | Takemura Ririko Hoofdrol | 7.6 |
| 2017 | Tokio Tarareba-museum toevoegenJapans drama,2017, 10 epsKamata Rinko (Hoofdrol) | 10 | Kamata Rinko Hoofdrol | 7.7 |
| 2014 | Hanako aan Anne toevoegenJapans drama,2014, 156 afleveringenAndo Hana / Muraoka Hanako (Hoofdrol) | 156 | Ando Hana / Muraoka Hanako Hoofdrol | 8.1 |
| 2013 | Galileo-seizoen 2 toevoegenJapans drama,2013, 11 afleveringenKishitani Misa (Hoofdrol) | elf | Kishitani Misa Hoofdrol | 7.8 |
| 2012 | Vampieraanklager 2 toevoegenKoreaans drama,2012, 11 afleveringenRuna [Japanse waarzegster] (aflevering 2, 9) (Ondersteunende rol) | elf | Runa [Japanse waarzegster] (aflevering 2, 9) Ondersteunende rol | 8.3 |
| 2011 | Watashi ga Renai Dekinai Riyuu toevoegenJapans drama,2011, 10 epsSaki Ogura (Hoofdrol) | 10 | Saki Ogura Hoofdrol | 7.5 |
| 2010 | Tofu Shimai toevoegenJapans drama,2010, 5 epsYoshitaka Kinuyo |. Yoshitaka Momen (stem) | (Hoofdrol) | 5 | Yoshitaka Kinuyo |. Yoshitaka Momen (stem) | | 7,0 |
| 2010 | Gaap toevoegenJapans drama,2010, 10 epsMinegishi Mioka (Hoofdrol) | 10 | Minegishi Mioka Hoofdrol | 7.4 |
| 2009 | Tokio HONDEN toevoegenJapans drama,2009, 10 epsYuki Matsunaga (Hoofdrol) | 10 | Yuki Matsunaga Hoofdrol | 7.8 |
| 2009 | Ikemen Shin Sobaya Tantei: Iin da Ze! toevoegenJapans drama,2009, 12 afleveringenSoshigaya Guriko (aflevering 5) (Gastrol) | 12 | Soshigaya Guriko (aflevering 5) gastrol | 4.0 |
| 2009 | Shiroi Haru toevoegenJapans drama,2009, 11 afleveringenShiori Nishida (Ondersteunende rol) | elf | Ondersteunende rol Shiori Nishida | 7.9 |
| 2009 | Liefde Shuffle toevoegenJapans drama,2009, 10 epsKairi Hayakawa (Hoofdrol) | 10 | Kairi Hayakawa Hoofdrol | 8,0 |
| 2008 | Het Naminori-restaurant toevoegenJapans drama,2008, 33 afleveringenMisaki (aflevering 22) (Ondersteunende rol) | 33 | Misaki (aflevering 22) Ondersteunende rol | 6.5 |
| 2008 | Tonsuur toevoegenJapans drama,2008, 12 afleveringenKashiwaba Mika (Hoofdrol) | 12 | Kashiwaba Mika Hoofdrol | 6.6 |
| 2008 | Taiyo voor Umi no Kyoshitsu toevoegenJapans drama,2008, 10 epsYashima Akari [klas 3-1 leerling] (Ondersteunende rol) | 10 | Yashima Akari [klas 3-1 leerling] Ondersteunende rol | 7.4 |
| 2008 | Konno-san naar Asobo toevoegenJapans drama,2008, 12 afleveringenKonno Miyuki (Hoofdrol) | 12 | Konno Miyuki Hoofdrol | 5.9 |
| 2008 | Ashita geen Kita Yoshio toevoegenJapans drama,2008, 11 afleveringenYoimachi Shinobu (Ondersteunende rol) | elf | Ondersteunende rol Yoimachi Shinobu | 7.5 |
| 2008 | Atsu Hime toevoegenJapans drama,2008, 50 epsOtetsu (Ondersteunende rol) | vijftig | Otetsu-ondersteunende rol | 7.9 |
| 2007 | Jodan ha nai! toevoegenJapans drama,2007, 11 afleveringen(Aflevering 8) (Gastrol) | elf | (Aflevering 8) Gastrol | 6.8 |
| 2006 | II Onna toevoegenJapans drama,2006, 35 afleveringenMika Nakamura (Ondersteunende rol) | 35 | Nakamura Mika Ondersteunende rol | 0,0 |
| 2006 | PS Rashoumon toevoegenJapans drama,2006, 11 afleveringenSonoda Yukari [middelbare scholier] (aflevering 2) (Gastrol) | elf | Sonoda Yukari [middelbare scholier] (aflevering 2) gastrol | 0,0 |
| 2006 | Jikou Keisatsu toevoegenJapans drama,2006, 9 afleveringenMayumi (aflevering 6) (Gastrol) | 9 | Mayumi (aflevering 6) Gastrol | 7.5 |
Film
| Jaar | Titel | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|
| 2024 | Kazeyo Arashi en Gekijo Ban toevoegenJapanse film,2024,Ito iets (Hoofdrol) | Ito Noe Hoofdrol | 0,0 |
| 2020 | Je ogen vertellen het toevoegenJapanse film,2020,Mei Kaori (Hoofdrol) | Mei Kaori Hoofdrol | 8.7 |
| 2018 | Moorden voor de aanklager toevoegenJapanse film,2018,Saho Tachibana (Hoofdrol) | Saho Tachibana Hoofdrol | 7.4 |
| 2017 | Yurigokoro toevoegenJapanse film,2017,Zoekopdrachten (Hoofdrol) | Misako-hoofdrol | 7.8 |
| 2013 | Een midzomervergelijking toevoegenJapanse film,2013,Kishitani Misa (Hoofdrol) | Kishitani Misa Hoofdrol | 7.7 |
| 2013 | Een verhaal over Yonosuke toevoegenJapanse film,2013,Yosano Shoko (Hoofdrol) | Yosano Shoko Hoofdrol | 7.8 |
| 2012 | Wij waren er: deel 2 toevoegenJapanse film,2012,Nanami Takahashi (Hoofdrol) | Nanami Takahashi Hoofdrol | 7.8 |
| 2012 | Wij waren er: deel 1 toevoegenJapanse film,2012,Takahashi Nanami ['Nana'] (Hoofdrol) | Takahashi Nanami ['Nana'] Hoofdrol | 7.8 |
| 2012 | Himizu toevoegenJapanse film,2012,Zweer (Gastrol) | Miki-gastrol | 7.9 |
| 2012 | ROBO-G toevoegenJapanse film,2012,Yoko Sasaki (Hoofdrol) | Sasaki Yoko Hoofdrol | 7.4 |
| 2011 | Kaiji 2 toevoegenJapanse film,2011,Yumi Ishida (Hoofdrol) | Yumi Ishida Hoofdrol | 7.5 |
| 2011 | Telefoontje naar de bar toevoegenJapanse film,2011,Kondo Megumi (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol van Kondo Megumi | 7.3 |
| 2011 | Gantz: Perfect antwoord toevoegenJapanse film,2011,Kojima Tae (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol van Kojima Tae | 7.9 |
| 2011 | Nog een Gantz toevoegenJapanse film,2011,Tae Kojima (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Tae Kojima | 7.4 |
| 2011 | Kanonskogel huwelijk toevoegenJapanse film,2011,Ikeshita Chie (Hoofdrol) | Ikeshita Chie Hoofdrol | 6.5 |
| 2011 | vet toevoegenJapanse film,2011,Kojima Tae (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol van Kojima Tae | 7.8 |
| 2010 | Camelia toevoegenKoreaanse film,2010,Kamome {Kamome} (Hoofdrol) | Kamome {Kamome} Hoofdrol | 7,0 |
| 2010 | Allemaal naar de Zee toevoegenJapanse film,2010,Shizuko Kunugi (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Shizuko Kunugi | 7,0 |
| 2009 | Kaiji toevoegenJapanse film,2009,Yasuda / Hiromi Ishida [Koji's dochter] (Gastrol) | Yasuda / Ishida Hiromi [Koji's dochter] gastrol | 7.6 |
| 2009 | De clowns van de zwaartekracht toevoegenJapanse film,2009,Natsuko (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol van Natsuko | 7.5 |
| 2008 | Slangen en oorbellen toevoegenJapanse film,2008,Rui Nakazawa (Hoofdrol) | Rui Nakazawa Hoofdrol | 7.1 |
| 2008 | Je vrienden toevoegenJapanse film,2008,Hanai Kyoko (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Hanai Kyoko | 7,0 |
| 2008 | Cyborg Zij toevoegenJapanse film,2008,[Student in de 22e eeuw] (Gastrol) | [Student in de 22e eeuw] Gastrol | 7.6 |
| 2008 | Een meisje in de zonsondergang toevoegenJapanse film,2008,{Itaria no Uta} Sakiko (Hoofdrol) | {Itaria no Uta} Sakiko Hoofdrol | 8.6 |
| 2007 | Op drift in Tokio toevoegenJapanse film,2007,Fufumi (Ondersteunende rol) | Fufumi-ondersteunende rol | 7.5 |
| 2007 | Tokio-rapsodie toevoegenJapanse film,2007, (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol | 8,0 |
| 2007 | Shibuya Maruyama-verhaal toevoegenJapanse film,2007,Seta (Ondersteunende rol) | Seta ondersteunende rol | 7,0 |
| 2006 | Noriko's eettafel toevoegenJapanse film,2006,Yuka Shimabara (Ondersteunende rol) | Yuka Shimabara Ondersteunende rol | 7.1 |
| 2005 | Leuk toevoegenJapanse film,2005, (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol | 7.4 |
Speciaal
| Jaar | Titel | # | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Kazeyo, Arashi yo toevoegenJapanse speciaal,2022, 1 epsIto iets (Hoofdrol) | 1 | Ito Noe Hoofdrol | 7.6 |
| 2020 | Tokio Tarareba Museum 2020 toevoegenJapanse speciaal,2020, 1 epsKamata Rinko (Hoofdrol) | 1 | Kamata Rinko Hoofdrol | 7.4 |
| 2014 | Asaichi geen Yome-san toevoegenJapanse speciaal,2014, 1 epsAndo Hana (Ondersteunende rol) | 1 | Ando Hana Ondersteunende rol | 10.0 |
| 2013 | Galileo XX toevoegenJapanse speciaal,2013, 1 epsKishitani Misa (Ondersteunende rol) | 1 | Kishitani Misa Ondersteunende rol | 7.7 |
| 2009 | Honto ni Atta Kowai Hanashi: Winterspecial 2009 Geinokai Kinkyu Jyorei Special toevoegenJapanse speciaal,2009, 1 eps{Segment 2} Yasuda Moe (Hoofdrol) | 1 | {Segment 2} Yasuda Moe Hoofdrol | 7.5 |
| 2008 | Gemiddeld toevoegenJapanse speciaal,2008, 1 eps (Ondersteunende rol) | 1 | Ondersteunende rol | 5,0 |
| 2006 | Kinderen toevoegenJapanse speciaal,2006, 1 epsAoki Miharu [jong] (Ondersteunende rol) | 1 | Aoki Miharu [jong] Ondersteunende rol | 0,0 |
Tv programma
| Jaar | Titel | # | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leugen of waarheid seizoen 2 toevoegenJapanse tv-show,2021, 100 eps(Aflevering 17, 22, 44) (Gast) | 100 | (Aflevering 17, 22, 44) Gast | 0,0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no SHOW-kanaal toevoegenJapanse tv-show,2021, 122 afleveringen(Aflevering 67) (Gast) | 122 | (Aflevering 67) Gast | 8.2 |
| 2020 | Quiz! De Iwakan toevoegenJapanse tv-show,2020, 50 eps (Gast) | vijftig | Gast | 7,0 |
| 2015 | Nichiyobi geen Hatsumimi Gaku toevoegenJapanse tv-show,2015, 0 eps (Gast) | 0 | Gast | 0,0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi de Yakai toevoegenJapanse tv-show,2014, 500 eps(Aflevering 150, 279) (Gast) | 500 | (Aflevering 150, 279) Gast | 7.9 |
| 2012 | Ningen Kansatsu-variƫteitenmonitoring toevoegenJapanse tv-show,2012, 400 eps(Ef. 185, 187) (Gast) | 400 | (Aflevering 185, 187) Gast | 8,0 |
| 2011 | Gaki geen Tsukai Geen lachende Batsu Spel: luchthaven toevoegenJapanse tv-show,2011, 1 eps (Gast) | 1 | Gast | 8.2 |
| 2011 | Nazotoki-strijd TORE toevoegenJapanse tv-show,2011, 54 afleveringen(Aflevering 15) (Gast) | 54 | (Aflevering 15) Gast | 0,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare toevoegenJapanse tv-show,2010, 460 eps(Aflevering 361) (Gast) | 460 | (Aflevering 361) Gast | 8.5 |
| 2009 | VS Arashi ~Gouden Tijd! Extravagante drieweg 2 uur SP~ toevoegenJapanse tv-show,2009, 1 eps (Gast) | 1 | Gast | 8.6 |
| 2009 | A-Studio+ toevoegenJapanse tv-show,2009, 810 afleveringen(Aflevering 102) (Gast) | 810 | (Aflevering 102) Gast | 10.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 toevoegenJapanse tv-show,2008, 600 eps(Ef. 72, 140, 306, 348) (Gast) | 600 | (Ep. 72, 140, 306, 348) Gast | 8.3 |
| 2008 | Tegen Arashi toevoegenJapanse tv-show,2008, 561 eps(Ef. 161, 216, 453) (Gast) | 561 | (Ep. 161, 216, 453) Gast | 8.5 |
| 2008 | Himitsu geen Arashi-chan toevoegenJapanse tv-show,2008, 211 afleveringen(Ef. 116, 123-124, 166) (Gast) | 211 | (Ep. 116, 123-124, 166) Gast | 8.5 |
| 1996 | 1 Okuri geen Dai Shitsumon!? toevoegenJapanse tv-show,1996, 118 afleveringen (Gast) | 118 | Gast | 0,0 |
| 1994 | Meesterleraar Negenennegentig toevoegenJapanse tv-show,1994, 1 eps[Actie] )S11E13, S13E5, S21E4) (Gast) | 1 | [Actie] )S11E13, S13E5, S21E4) Gast | 0,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen toevoegenJapanse tv-show,1951, 73 afleveringen[Tiende kapitein] (aflevering 65) (hoofdgastheer) | 73 | [Akagumi Captain] (aflevering 65) Hoofdgastheer | 7.6 |