- Naam: Tsuchiya Tao
- Oorspronkelijke naam: Tao Tsuchiya
- Ook gekend als: Tao Tsuchiya
- Nationaliteit: Japans
- Geslacht: Vrouwelijk
- Geboren: 3 februari 1995
- Leeftijd: 29
In 2018 trad Tsuchiya op in een theaterproductie in vijf steden in vier landen over de hele wereld. De productie was een bewerking van de manga *Pluto*. Ze speelde twee hoofdpersonen: een klein cyborgmeisje genaamd Uran en een cyborgvrouw genaamd Helena.
Ze was van plan om in de zomer van 2020 deel te nemen aan een nieuwe Stage Play-uitdaging in Tokio, waar ze deel zou nemen aan een Madam Mari Natsuki-productie genaamd 'Neo Vol. 4' maar werd uitgesteld vanwege de verspreiding van het nieuwe coronavirus in 2020.
In 2021 studeerde ze af aan het Japan Women’s College of Physical Education, met als hoofdvak Dansstudies.
Op 1 januari 2023 kondigden zij en acteur Katayose Ryota het huwelijk aan en verwachten ze hun eerste kind.
Op 26 januari 2023 werd aangekondigd dat de toneelproductie zal worden hervat, die in juni van start gaat, onder de nieuwe titel 'The Miracle of Pinocchio', waarin ze de hoofdrol zou spelen.
Op 29 augustus 2023 kondigden zij en acteur Katayose Ryota, op Ryota's 29e verjaardag, de geboorte aan van hun eerste kind.
(Bron: Wikipedia)
Scenarioschrijver en regisseur
| Jaar | Titel | Type | Beoordeling |
|---|---|---|---|
| 2023 | Korte film van acteur 3 toevoegen | Film | 0,0 |
| 2023 | Voorspel toevoegen | Film | 7.7 |
Drama
| Jaar | Titel | # | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|
| TBA | Imawa no Kuni no Alice seizoen 3 toevoegenJapans drama,0000, 0 epsUsagi Yuzuha / Konijn (Hoofdrol) | 0 | Usagi Yuzuha / Konijn Hoofdrol | 0,0 |
| 2024 | Krimpen: Seishinkai Yowai toevoegenJapans drama,2024, 3 afleveringenAmamiya Joeri (Hoofdrol) | 3 | Amamiya Yuri Hoofdrol | 0,0 |
| 2023 | Keibuho Daimajin toevoegenJapans drama,2023, 8 afleveringenYuka Tanabata (Ondersteunende rol) | 8 | Yuka Tanabata Ondersteunende rol | 7.1 |
| 2022 | Imawa no Kuni no Alice seizoen 2 toevoegenJapans drama,2022, 8 afleveringenUsagi Yuzuha / Konijn (Hoofdrol) | 8 | Usagi Yuzuha / Konijn Hoofdrol | 8.8 |
| 2022 | Yangotonaki Ichizoku toevoegenJapans drama,2022, 11 afleveringenShinohara Sato (Hoofdrol) | elf | Shinohara Sato Hoofdrol | 7.5 |
| 2020 | Imawa geen Kuni geen Alice toevoegenJapans drama,2020, 8 afleveringenUsagi Yuzuha / Konijn (Hoofdrol) | 8 | Usagi Yuzuha / Konijn Hoofdrol | 8.8 |
| 2020 | Tetsu geen Hone toevoegenJapans drama,2020, 5 epsNomura Moe (Ondersteunende rol) | 5 | Ondersteunende rol van Nomura Moe | 7.7 |
| 2018 | Shitamachi Rocket-seizoen 2 toevoegenJapans drama,2018, 11 afleveringenTsukuda Rina [Kohei's dochter] (Ondersteunende rol) | elf | Tsukuda Rina [Kohei's dochter] Ondersteunende rol | 8,0 |
| 2018 | Proost☆Dan toevoegenJapans drama,2018, 10 epsFujitani Wakaba (Hoofdrol) | 10 | Fujitani Wakaba Hoofdrol | 7.7 |
| 2017 | Ani ni Aisaresugite Komattemasu toevoegenJapans drama,2017, 5 epsTachibana Setoka (Hoofdrol) | 5 | Tachibana Setoka Hoofdrol | 7.3 |
| 2016 | IQ246: Kareinaru Jikenbo toevoegenJapans drama,2016, 10 epsWato Soko (Hoofdrol) | 10 | Hoofdrol mensenmarkt | 7.4 |
| 2016 | Omukae Desu toevoegenJapans drama,2016, 9 afleveringenAguma Sachi (Hoofdrol) | 9 | Aguma Sachi Hoofdrol | 7.8 |
| 2016 | Kakko geen Tamago wa Dare no Mono toevoegenJapans drama,2016, 6 afleveringenHida Kazami (Hoofdrol) | 6 | Hoofdrol Hida Kazami | 7.3 |
| 2015 | Shitamachi-raket toevoegenJapans drama,2015, 10 epsTsukuda Rina [Kohei's dochter] (Ondersteunende rol) | 10 | Tsukuda Rina [Kohei's dochter] Ondersteunende rol | 7.9 |
| 2015 | Groot toevoegenJapans drama,2015, 156 afleveringenTsumura Mare (Hoofdrol) | 156 | Tsumura Mare Hoofdrol | 8.1 |
| 2014 | Hanako aan Anne toevoegenJapans drama,2014, 156 afleveringenAndo Momo (Ondersteunende rol) | 156 | Ando Momo Ondersteunende rol | 8.1 |
| 2014 | Konya wa Kokoro Dake Daite toevoegenJapans drama,2014, 8 afleveringenMasaoka Miu (Hoofdrol) | 8 | Masaoka Miu Hoofdrol | 7.4 |
| 2013 | Begrenzing toevoegenJapans drama,2013, 12 afleveringenKamiya Chieko (Hoofdrol) | 12 | Kamiya Chieko Hoofdrol | 7.7 |
| 2013 | Mayonaka geen Panya-san toevoegenJapans drama,2013, 8 afleveringenShinozaki Nozomi (Ondersteunende rol) | 8 | Ondersteunende rol Shinozaki Nozomi | 7.3 |
| 2012 | Kuro geen Onna Kyoushi toevoegenJapans drama,2012, 10 epsShiori Matsumoto (Ondersteunende rol) | 10 | Ondersteunende rol Shiori Matsumoto | 7.3 |
| 2011 | Ouran High School-gastclub toevoegenJapans drama,2011, 11 afleveringenHoshikuji Renge (aflevering 4, 6) (Gastrol) | elf | Hoshakuji Renge (aflevering 4, 6) gastrol | 7.4 |
| 2011 | Suzuki Sensei toevoegenJapans drama,2011, 10 epsOgawa Somi (Ondersteunende rol) | 10 | Ogawa Somi Ondersteunende rol | 7.6 |
| 2011 | Ohisama toevoegenJapans drama,2011, 156 afleveringenKimura Hana [Youko's leerling] (Ondersteunende rol) | 156 | Kimura Hana [Youko's leerling] Ondersteunende rol | 8,0 |
| 2010 | RYOMADEN toevoegenJapans drama,2010, 48 afleveringenSakamoto Otome [Jong] (Gastrol) | 48 | Sakamoto Otome [jonge] gastrol | 8.1 |
Film
| Jaar | Titel | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|
| 2024 | Hakkenden toevoegenJapanse film,2024,Fushihime (Ondersteunende rol) | Fushihime-ondersteunende rol | 0,0 |
| 2024 | Akabane Honeko geen lijfwacht toevoegenJapanse film,2024,Masachika Jingu (Ondersteunende rol) | Masachika Jingu Ondersteunende rol | 0,0 |
| 2024 | Abudeka is terug toevoegenJapanse film,2024,Nagamine Ayaka (Ondersteunende rol) | Nagamine Ayaka Ondersteunende rol | 0,0 |
| 2023 | Op elkaar afgestemd toevoegenJapanse film,2023,Tadashima Rinka (Hoofdrol) | Tadashima Rinka Hoofdrol | 7.5 |
| 2023 | Zolang we allebei zullen leven toevoegenJapanse film,2023,Usuba Sumi (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Usuba Sumi | 8.4 |
| 2023 | Voorspel toevoegenJapanse film,2023,Teleurgesteld (Hoofdrol) | Hoofdrol Teleurstelling | 7.7 |
| 2022 | Wat te doen met de dode Kaiju? toevoegenJapanse film,2022,Amane Yukino (Hoofdrol) | Amane Yukino Hoofdrol | 6.6 |
| 2021 | Elke truc in het boek toevoegenJapanse film,2021,Torikai Nahomi (Hoofdrol) | Torikai Nahomi Hoofdrol | 7.3 |
| 2021 | Hinomaru Soul: helden achter de schermen toevoegenJapanse film,2021,Nishikata Yukie (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Nishikata Yukie | 7.7 |
| 2021 | Rurouni Kenshin: De finale toevoegenJapanse film,2021,Makimachi-gedachte (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Makimachi Misao | 8.6 |
| 2021 | De Assepoester-verslaving toevoegenJapanse film,2021,Fukuura Koharu (Hoofdrol) | Fukuura Koharu Hoofdrol | 7.4 |
| 2020 | Voedsel geluk! toevoegenJapanse film,2020,Takenaka Shizuka (Hoofdrol) | Takenaka Shizuka Hoofdrol | 7.5 |
| 2019 | Klokkenluider toevoegenJapanse film,2019,Misawa Nanako (Gastrol) | Misawa Nanako gastrol | 7.8 |
| 2018 | Wachten op de lente toevoegenJapanse film,2018,Haruno Mizuki (Hoofdrol) | Haruno Mizuki Hoofdrol | 7.9 |
| 2018 | ik ben niet toevoegenJapanse film,2018,Nina Tanzawa / Kasane Fuchi (Hoofdrol) | Nina Tanzawa / Kasane Fuchi Hoofdrol | 7.8 |
| 2018 | Mijn kleine monster toevoegenJapanse film,2018,Shizuku Mizutani (Hoofdrol) | Shizuku Mizutani Hoofdrol | 7.8 |
| 2017 | Nu toevoegenJapanse film,2017, (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol | 7,0 |
| 2017 | De 8-jarige verbintenis toevoegenJapanse film,2017,Mai Nakahara (Hoofdrol) | Nakahara Mai Hoofdrol | 8.3 |
| 2017 | Tori-meisje toevoegenJapanse film,2017,Toriyama Yukina (Hoofdrol) | Toriyama Yukina Hoofdrol | 7.9 |
| 2017 | Mijn broer houdt te veel van mij toevoegenJapanse film,2017,Tachibana Setoka (Hoofdrol) | Tachibana Setoka Hoofdrol | 7.3 |
| 2017 | P tot JK toevoegenJapanse film,2017,Motoya Kako (Hoofdrol) | Motoya Kako Hoofdrol | 7,0 |
| 2016 | Man van de gouden medaille toevoegenJapanse film,2016,Yokoi Midori [Junior vrouwelijk lid van de beeldende kunstclub van de middelbare school] (Ondersteunende rol) | Yokoi Midori [Junior vrouwelijk lid van de beeldende kunstclub op de middelbare school] Ondersteunende rol | 7.2 |
| 2016 | Schreeuw voor de blauwe lucht toevoegenJapanse film,2016,Tsubasa Ono (Hoofdrol) | Tsubasa Ono Hoofdrol | 7.8 |
| 2015 | Oranje toevoegenJapanse film,2015,Takamiya Naho (Hoofdrol) | Takamiya Naho Hoofdrol | 8.3 |
| 2015 | Bibliotheekoorlogen: de laatste missie toevoegenJapanse film,2015,Marie Nakazawa (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol van Marie Nakazawa | 8,0 |
| 2014 | Rurouni Kenshin: De legende eindigt toevoegenJapanse film,2014,Makimachi-gedachte (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Makimachi Misao | 8.8 |
| 2014 | Het weerwolfspel: de beestkant toevoegenJapanse film,2014,Kabayama Yuka (Hoofdrol) | Kabayama Yuka Hoofdrol | 7.4 |
| 2014 | Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno toevoegenJapanse film,2014,Makimachi-gedachte (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Makimachi Misao | 8.7 |
| 2013 | Dieprode liefde toevoegenJapanse film,2013,Dat blijkt (Hoofdrol) | Juri Hoofdrol | 6.7 |
| 2013 | Arcana toevoegenJapanse film,2013,Maki/Satsuki (Hoofdrol) | Maki / Satsuki-hoofdrol | 6.7 |
| 2013 | Eiga: Suzuki Sensei toevoegenJapanse film,2013,Ogawa Somi (Hoofdrol) | Ogawa Somi Hoofdrol | 7.2 |
| 2011 | De erfenis van de zon toevoegenJapanse film,2011,Zo'n (Ondersteunende rol) | Su-chan ondersteunende rol | 7.2 |
| 2010 | Ultraman Zero: De wraak van Belial toevoegenJapanse film,2010,Prinses Emerana Luludo Esmeralda (Hoofdrol) | Prinses Emerana Luludo Esmeralda Hoofdrol | 7.8 |
| 2009 | Sanpei de Vissersjongen toevoegenJapanse film,2009,Takayma Yuri - Het beste van Takayma Yuri (Ondersteunende rol) | Takayma Yuri Ondersteunende rol | 6.8 |
| 2008 | Sonate van Tokio toevoegenJapanse film,2008,Kurosu Mika (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Kurosu Mika | 7.5 |
Speciaal
| Jaar | Titel | # | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: herfstspecial 2022 toevoegenJapanse speciaal,2022, 1 eps{Ex-vriend en Love Triangle} Mika (Hoofdrol) | 1 | {Ex-vriend en Love Triangle} Mika Hoofdrol | 7.5 |
| 2022 | Yasashii Ongaku: Tranen in de hemel Tengoku geen Kimi hij toevoegenJapanse speciaal,2022, 1 epsSuzuki Chinami (Hoofdrol) | 1 | Suzuki China Hoofdrol | 7.8 |
| 2020 | 4-tsu geen Fushigi na verhaal toevoegenJapanse speciaal,2020, 1 eps{Het wonder van de winter} Mochizuki Kanako (Hoofdrol) | 1 | {Het wonder van de winter} Mochizuki Kanako Hoofdrol | 7.5 |
| 2019 | W geen Higeki toevoegenJapanse speciaal,2019, 1 epsWatsuji Mako (Hoofdrol) | 1 | Watsuji Mako Hoofdrol | 7.7 |
| 2019 | Suna geen Utsuwa toevoegenJapanse speciaal,2019, 1 epsRieko Naruse (Hoofdrol) | 1 | Rieko Naruse Hoofdrol | 7.6 |
| 2019 | Yakusoku geen podium toevoegenJapanse speciaal,2019, 1 epsOzawa Tsubasa (Hoofdrol) | 1 | Ozawa Tsubasa Hoofdrol | 7.8 |
| 2019 | Shitamachi Raket Speciaal toevoegenJapanse speciaal,2019, 1 epsTsukuda Rina [Kohei's dochter] (Ondersteunende rol) | 1 | Tsukuda Rina [Kohei's dochter] Ondersteunende rol | 7.6 |
| 2017 | Drama-mysteries toevoegenJapanse speciaal,2017, 1 epsKuramoto Aki {Liefdesverdriet} (Hoofdrol) | 1 | Kuramoto Aki {Liefdesverdriet} Hoofdrol | 7.2 |
| 2016 | Josei Sakka Mysteries Utsukushiki Mitsu no Uso toevoegenJapanse speciaal,2016, 3 afleveringenKagawa Arisa {Vlam} (Hoofdrol) | 3 | Kagawa Arisa {Vlam} Hoofdrol | 7,0 |
| 2015 | Bibliotheekoorlogen: boek met herinneringen toevoegenJapanse speciaal,2015, 1 epsMarie Nakazawa (Ondersteunende rol) | 1 | Marie Nakazawa Ondersteunende rol | 8,0 |
| 2013 | Suzuki Sensei geen Kekkon Hokoku toevoegenJapanse speciaal,2013, 1 epsOgawa (Ondersteunende rol) | 1 | Ondersteunende rol Ogawa | 0,0 |
| 2011 | Ultraman Zero Gaiden: Killer de Beatstar toevoegenJapanse speciaal,2011, 2 epsPrinses Emerana Luludo Esmeralda (Ondersteunende rol) | 2 | Prinses Emerana Luludo Esmeralda Ondersteunende rol | 7.6 |
Tv programma
| Jaar | Titel | # | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kintore toevoegenJapanse tv-show,2023, 50 eps(Aflevering 28) (Gast) | vijftig | (Aflevering 28) Gast | 0,0 |
| 2022 | Locatie101 toevoegenJapanse tv-show,2022, 51 afleveringen (Gast) | 51 | Gast | 0,0 |
| 2021 | Hitome de Wakaru! toevoegenJapanse tv-show,2021, 32 afleveringen(Aflevering 13) (Gast) | 32 | (Aflevering 13) Gast | 9,0 |
| 2021 | Atarashii Kagi toevoegenJapanse tv-show,2021, 100 eps(Aflevering 18) (Gast) | 100 | (Aflevering 18) Gast | 0,0 |
| 2021 | Otoractie toevoegenJapanse tv-show,2021, 20 afleveringen (Gast) | twintig | Gast | 0,0 |
| 2021 | Zeroichi toevoegenJapanse tv-show,2021, 100 eps(Aflevering 20) (Gast) | 100 | (Aflevering 20) Gast | 7,0 |
| 2021 | VS Damashii toevoegenJapanse tv-show,2021, 58 afleveringen(Ef. 16-17, 33, 40, 51) (Gast) | 58 | (Aflevering 16-17, 33, 40, 51) Gast | 8.3 |
| 2020 | Ik hou van Minna no Doubutsuen toevoegenJapanse tv-show,2020, 52 afleveringen(Aflevering 33, 35) (Gast) | 52 | (Aflevering 33, 35) Gast | 7,0 |
| 2020 | Quiz! De Iwakan toevoegenJapanse tv-show,2020, 50 eps (Gast) | vijftig | Gast | 7,0 |
| 2018 | Het Toppa-dossier toevoegenJapanse tv-show,2018, 175 afleveringen (Gast) | 175 | Gast | 0,0 |
| 2015 | Hoe kroniek toevoegenJapanse tv-show,2015, 236 afleveringen(Aflevering 155) (Gast) | 236 | (Aflevering 155) Gast | 8,0 |
| 2015 | Kanjam Kanzennenshow toevoegenJapanse tv-show,2015, 400 eps(Ef. 120, 175) (Gast) | 400 | (Aflevering 120, 175) Gast | 0,0 |
| 2015 | Datsuryoku-nieuwsnetwerk toevoegenJapanse tv-show,2015, 350 eps(Aflevering 136) (Gast) | 350 | (Aflevering 136) Gast | 7,0 |
| 2015 | Nichiyobi geen Hatsumimi Gaku toevoegenJapanse tv-show,2015, 0 eps (Gast) | 0 | Gast | 0,0 |
| 2014 | Sukatto Japan toevoegenJapanse tv-show,2014, 265 afleveringen(Ef. 139, 157) (Gast) | 265 | (Ep. 139, 157) Gast | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi de Yakai toevoegenJapanse tv-show,2014, 500 eps(Ef. 148, 161, 162, 174, 182) (Gast) | 500 | (Aflevering 148, 161, 162, 174, 182) Gast | 7.9 |
| 2013 | Ariyoshi-seminarie toevoegenJapanse tv-show,2013, 1 eps (Gast) | 1 | Gast | 0,0 |
| 2013 | Ninosan toevoegenJapanse tv-show,2013, 550 eps(Aflevering 407) (Gast) | 550 | (Aflevering 407) Gast | 8.4 |
| 2012 | Ningen Kansatsu-variëteitenmonitoring toevoegenJapanse tv-show,2012, 400 eps(Ef. 58, 89, 93, 129, 131, 137, 156-157, 169, 245, 253) (Gast) | 400 | (Aflevering 58, 89, 93, 129, 131, 137, 156-157, 169, 245, 253) Gast | 8,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare toevoegenJapanse tv-show,2010, 460 eps(Aflevering 323) (Gast) | 460 | (Aflevering 323) Gast | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ toevoegenJapanse tv-show,2009, 810 afleveringen(Ef. 332, 479) (Gast) | 810 | (Ep. 332, 479) Gast | 10.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 toevoegenJapanse tv-show,2008, 600 eps(Ef. 273, 323, 365) (Gast) | 600 | (Ep. 273, 323, 365) Gast | 8.3 |
| 2008 | Tegen Arashi toevoegenJapanse tv-show,2008, 561 eps(Ef. 268, 389, 421, 455) (Gast) | 561 | (Ep. 268, 389, 421, 455) Gast | 8.5 |
| 2007 | Kanjani8 geen Janiben toevoegenJapanse tv-show,2007, 706 afleveringen(Aflevering 568) (Gast) | 706 | (Aflevering 568) Gast | 7.7 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku toevoegenJapanse tv-show,1998, 1236 afl(Aflevering 895) {6 maart 2016} (Gast) | 1236 | (Aflevering 895) {6 maart 2016} Gast | 8,0 |
| 1996 | 1 Okuri geen Dai Shitsumon!? toevoegenJapanse tv-show,1996, 118 afleveringen (Gast) | 118 | Gast | 0,0 |
| 1994 | Meesterleraar Negenennegentig toevoegenJapanse tv-show,1994, 1 eps[Gochi-lid] (S20) | [Gochi-gast] (S16E20, S18E23, S25E1) (vast lid) | 1 | [Gochi-lid] (S20) | [Gochi-gast] (S16E20, S18E23, S25E1) Vast lid | 0,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen toevoegenJapanse tv-show,1951, 73 afleveringen[Rechter] (Ep. 66) (Gast) | 73 | [Rechter] (Aflevering 66) Gast | 7.6 |