- Naam: Nagase Tomoya
- Oorspronkelijke naam: Tomoya Nagase
- Ook gekend als: Tomoya Nagase
- Nationaliteit: Japans
- Geslacht: Mannelijk
- Geboren: 7 november 1978
- Leeftijd: Vier vijf
Hij werd geïnspireerd door de bands Hikaru Genji en SMAP om gehoor te geven aan een rekruteringsoproep van Johnny & Associates en werd aangenomen. In 1992 speelde hij samen met andere Tokio-leden verschillende toneelstukken (Playzone en Mask). Hij speelde voor het eerst de tamboerijn tijdens de vroege optredens van Tokio als achtergronddansers van SMAP. Vlak voor het debuut van Tokio verliet de ritmegitarist van de band, Hiromu Kojima, de band en werd vervangen door Tomoya Nagase.
In 1997 werkte Nagase samen met de Amerikaanse R&B-groep 3T om de Japanse versie van Eternal Flame op te nemen, die werd gebruikt als themalied voor het Japanse drama D×D, waarin hij speelde. De single werd uitgebracht onder de artiestennaam 'Tomoya with 3T' en bereikte nummer 12 in de Oricon-hitlijsten. Nagase noemt Guns N' Roses als zijn favoriete band.
Nagase heeft rollen gehad in meer dan 40 drama's. Zijn eerste hoofdrol was in Hakusen Nagashi (1996). Meer hoofdrollen volgden, waaronder Ikebukuro West Gate Park, Mukodono!, en Tiger & Dragon. Mukodono was zijn eerste komische rol. In My Boss My Hero had hij nog een komische rol. Hij ontving in 2002 een 'Ishihara Yuijiro Award' als 'De beste nieuwkomer' voor zijn rol in de film Seoul. Hij speelde ook als hoofdrolspeler in een drama Unubore Deka.
Op 22 juli 2020 werd aangekondigd dat Nagase eind maart 2021 Johnny & Associates en TOKIO zou verlaten. Nagase ontving de prijs voor 'Beste Acteur' tijdens de 107e Television Drama Academy Awards (winter 2021), waar hij speelde in een bekroonde TBS-dramaserie Ore no Ie no Hanashi die werd uitgezonden in januari 2021. Sinds hij eind maart 2021 Johnny & Associates en TOKIO verliet, concentreert hij zich vooral op zijn eigen muziekactiviteiten en verschijnt hij in CM's.
(Bron: Wikipedia)
Drama
| Jaar | Titel | # | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Erts nee, dat wil zeggen geen Hanashi toevoegenJapans drama,2021, 10 epsMiyama Juichi (Hoofdrol) | 10 | Miyama Juichi-hoofdrol | 8.2 |
| 2017 | Gomen, Aishiteru toevoegenJapans drama,2017, 10 epsOzaki Ritsu (Hoofdrol) | 10 | Ozaki Ritsu Hoofdrol | 7.8 |
| 2016 | Breekbaar toevoegenJapans drama,2016, 10 epsKishi Keiichirou (Hoofdrol) | 10 | Kishi Keiichirou Hoofdrol | 7.6 |
| 2013 | Kurokouchi toevoegenJapans drama,2013, 10 epsKurokouchi Keita (Hoofdrol) | 10 | Kurokouchi Keita Hoofdrol | 7.6 |
| 2013 | Bijvoorbeeld Hara-chan toevoegenJapans drama,2013, 10 epsHara (Hoofdrol) | 10 | Hara Hoofdrol | 7.5 |
| 2010 | Unubore Deka toevoegenJapans drama,2010, 11 afleveringenUnubore (Hoofdrol) | elf | Unubore-hoofdrol | 7.5 |
| 2009 | Karei naru Spy toevoegenJapans drama,2009, 10 epsYoroi Kyosuke (Hoofdrol) | 10 | Yoroi Kyosuke Hoofdrol | 7.1 |
| 2007 | Utahime toevoegenJapans drama,2007, 11 afleveringenKoizumi Akira/Shimanto Taro (Hoofdrol) | elf | Koizumi Akira/Shimanto Taro Hoofdrol | 7.6 |
| 2006 | Mijn baas, mijn held toevoegenJapans drama,2006, 10 epsSakaki Makio (Hoofdrol) | 10 | Sakaki Makio Hoofdrol | 8.1 |
| 2005 | Tijger & Draak toevoegenJapans drama,2005, 11 afleveringenYamazaki Toraji / Hayashiyatei Kotora (Hoofdrol) | elf | Yamazaki Toraji / Hayashiyatei Kotora Hoofdrol | 8.1 |
| 2004 | Otouto toevoegenJapans drama,2004, 5 epsIshihara Shintaro (Hoofdrol) | 5 | Ishihara Shintaro Hoofdrol | 7.1 |
| 2004 | Kanojo ga Shinjatta toevoegenJapans drama,2004, 9 afleveringenAnsai Hajime (Hoofdrol) | 9 | Ansai Hajime Hoofdrol | 7,0 |
| 2003 | Mukodono 2003 toevoegenJapans drama,2003, 11 afleveringenYuichiro Sakuraba (Hoofdrol) | elf | Yuichiro Sakuraba Hoofdrol | 7.2 |
| 2002 | Dat is papa toevoegenJapans drama,2002, 10 epsMabuchi Yuusaku (Hoofdrol) | 10 | Mabuchi Yuusaku Hoofdrol | 7.2 |
| 2002 | Groot geld! toevoegenJapans drama,2002, 12 afleveringenShirato Norimichi (Hoofdrol) | 12 | Shirato Norimichi Hoofdrol | 7.7 |
| 2002 | Zoku Heisei Meoto Jawan toevoegenJapans drama,2002, 11 afleveringenNagase (aflevering 6) (Gastrol) | elf | Nagase (aflevering 6) Gastrol | 6,0 |
| 2001 | Handoku toevoegenJapans drama,2001, 10 epsHazama Ichiban (Hoofdrol) | 10 | Hazama Ichiban-rollenspel | 7.2 |
| 2001 | Mukodono! toevoegenJapans drama,2001, 12 afleveringenYuichiro Sakuraba (Hoofdrol) | 12 | Sakuraba Yuichiro Hoofdrol | 7.5 |
| 2000 | Ikebukuro West Gate-park toevoegenJapans drama,2000, 11 afleveringenMajima Makoto / 'Mako' / 'Ko-chan' (Hoofdrol) | elf | Majima Makoto / 'Mako' / 'Ko-chan' Hoofdrol | 8.1 |
| 1999 | Suna no ue no Koibitotachi toevoegenJapans drama,1999, 11 afleveringenTakano Akira (Hoofdrol) | elf | Takano Akira Hoofdrol | 6.4 |
| 1999 | Ring-Saishushou toevoegenJapans drama,1999, 12 afleveringenRyuji Takayama (Hoofdrol) | 12 | Takayama Ryuji Hoofdrol | 7.1 |
| 1998 | Liefde & Eros toevoegenJapans drama,1998, 12 afleveringenEr is een grot (Hoofdrol) | 12 | Goda Jiro Hoofdrol | 6.5 |
| 1998 | Dagen toevoegenJapans drama,1998, 10 epsYabe Tetsuya (Hoofdrol) | 10 | Yabe Tetsuya Hoofdrol | 6.7 |
| 1997 | DxD toevoegenJapans drama,1997, 11 afleveringenAizawa Satoru (Hoofdrol) | elf | Aizawa Satoru Hoofdrol | 6.8 |
| 1997 | Fuzoroi geen Ringotachi seizoen 4 toevoegenJapans drama,1997, 13 afleveringenKiryu Katsuhiko (Gastrol) | 13 | Gastrol van Kiryu Katsuhiko | 6,0 |
| 1996 | Beste vrouw toevoegenJapans drama,1996, 10 epsIshimaru Hiromi (Ondersteunende rol) | 10 | Ishimaru Hiromi Ondersteunende rol | 7,0 |
| 1996 | Hakusen Nagashi toevoegenJapans drama,1996, 11 afleveringenOokouchi Wataru (Hoofdrol) | elf | Ookouchi Wataru Hoofdrol | 7.5 |
| negentienvijfennegentig | Koibito ja toevoegenJapans drama,negentienvijfennegentig, 10 eps (Ondersteunende rol) | 10 | Ondersteunende rol | 7.6 |
| negentienvijfennegentig | Schaking toevoegenJapans drama,negentienvijfennegentig, 9 afleveringenEbisu Tamotsu (Hoofdrol) | 9 | Ebisu Tamotsu Hoofdrol | 0,0 |
| negentienvijfennegentig | Saikou geen Kataomoi toevoegenJapans drama,negentienvijfennegentig, 11 afleveringenAsou Tetsu (Ondersteunende rol) | elf | Ondersteunende rol Asou Tetsu | 7.3 |
| 1994 | Ari I Saraba toevoegenJapans drama,1994, 12 afleveringenKosugi Mamoru (Ondersteunende rol) | 12 | Ondersteunende rol Kosugi Mamoru | 5,0 |
| 1993 | Tweeling Kyoshi toevoegenJapans drama,1993, 11 afleveringenOchai Mamoru (Ondersteunende rol) | elf | Ondersteunende rol Ochai Mamoru | 0,0 |
Film
| Jaar | Titel | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|
| 2018 | Herinneren toevoegenJapanse film,2018,Akamatsu Tokuro (Hoofdrol) | Hoofdrol van Akamatsu Tokuro | 7.4 |
| 2016 | TE JONG OM TE STERVEN! toevoegenJapanse film,2016,Moordenaar K (Hoofdrol) | Moordenaar K Hoofdrol | 7.5 |
| 2009 | Hemelse deur toevoegenJapanse film,2009,Aoyama Katsuhito (Hoofdrol) | Aoyama Katsuhito Hoofdrol | 7.5 |
| 2005 | Mayonaka geen Kita-san, Yaji-san toevoegenJapanse film,2005,Kruid (Hoofdrol) | Yaji-hoofdrol | 7.1 |
| 2002 | Seoel toevoegenJapanse film,2002,Hayase Yutaro (Hoofdrol) | Hayase Yutaro Hoofdrol | 6.9 |
Speciaal
| Jaar | Titel | # | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Miporin geen Ekubo toevoegenJapanse speciaal,2010, 1 epsOkazaki Teruo (Hoofdrol) | 1 | Okazaki Teruo Hoofdrol | 8,0 |
| 2005 | Hakusen Nagashi - Yumemiru Koro wo Sugi te Mo toevoegenJapanse speciaal,2005, 1 epsWataru Ohkouchi (Hoofdrol) | 1 | Wataru Ohkouchi Hoofdrol | 7.6 |
| 2005 | Akechi Kogoro versus Kindaichi Kosuke toevoegenJapanse speciaal,2005, 1 epsKindaichi Kosuke (Hoofdrol) | 1 | Kindaichi Kosuke Hoofdrol | 7.5 |
| 2005 | Tijger & Draak Speciaal toevoegenJapanse speciaal,2005, 1 epsYamazaki Toraji / Hayashiatei Kotora (Hoofdrol) | 1 | Yamazaki Toraji / Hayashiatei Kotora Hoofdrol | 7.9 |
| 2003 | Hakusen Nagashi-Ni Juu Go Sai toevoegenJapanse speciaal,2003, 1 epsWataru Ohkouchi (Hoofdrol) | 1 | Wataru Ohkouchi Hoofdrol | 7.6 |
| 2003 | Toekomst toevoegenJapanse speciaal,2003, 1 epsKamagata Yoshiyuki (Hoofdrol) | 1 | Hoofdrol Kamagata Yoshiyuki | 7,0 |
| 2003 | Ikebukuro West Gate Park SP toevoegenJapanse speciaal,2003, 1 epsMajima Makoto / 'Mako' / 'Ko-chan' (Hoofdrol) | 1 | Majima Makoto / 'Mako' / 'Ko-chan' Hoofdrol | 7.5 |
| 2001 | Hakusen Nagashi - Tabidachi no Shi toevoegenJapanse speciaal,2001, 1 epsWataru Ohkouchi (Hoofdrol) | 1 | Wataru Ohkouchi Hoofdrol | 7.8 |
| 1999 | Hakusen Nagashi: Hatachi geen Kaze toevoegenJapanse speciaal,1999, 1 epsWataru Ohkouchi (Hoofdrol) | 1 | Wataru Ohkouchi Hoofdrol | 7.6 |
| 1997 | Hakusen Nagashi 19 geen Haru toevoegenJapanse speciaal,1997, 1 epsWataru Ohkouchi (Hoofdrol) | 1 | Wataru Ohkouchi Hoofdrol | 7.6 |
Tv programma
| Jaar | Titel | # | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Utacon toevoegenJapanse tv-show,2016, 302 eps(Aflevering 58) (Gast) | 302 | (Aflevering 58) Gast | 6,0 |
| 2015 | Itadaki hoge sprong toevoegenJapanse tv-show,2015, 396 afleveringen(Aflevering 20) (Gast) | 396 | (Aflevering 20) Gast | 8.6 |
| 2015 | Hoe kroniek toevoegenJapanse tv-show,2015, 236 afleveringen(Aflevering SP1) (Gast) | 236 | (Aflevering SP1) Gast | 8,0 |
| 2015 | Kanjam Kanzennenshow toevoegenJapanse tv-show,2015, 400 eps(Aflevering 54, 107) (Gast) | 400 | (Ep. 54, 107) Gast | 0,0 |
| 2015 | Buzz-ritme toevoegenJapanse tv-show,2015, 380 eps(Aflevering 84) (Gast) | 380 | (Aflevering 84) Gast | 8.5 |
| 2014 | KinKi Kids geen BunBuBoon toevoegenJapanse tv-show,2014, 417 afleveringen(Aflevering 50) (Gast) | 417 | (Aflevering 50) Gast | 8.8 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi de Yakai toevoegenJapanse tv-show,2014, 500 eps(Ef. 140, 257) (Gast) | 500 | (Ep. 140, 257) Gast | 7.9 |
| 2012 | TOKIO Kakeru toevoegenJapanse tv-show,2012, 482 afleveringen (hoofdgastheer) | 482 | Hoofdgastheer | 8.6 |
| 2012 | Ningen Kansatsu-variëteitenmonitoring toevoegenJapanse tv-show,2012, 400 eps(Ef. 122-123) (Gast) | 400 | (Aflevering 122-123) Gast | 8,0 |
| 2012 | Getsuyou Kara Yofukashi toevoegenJapanse tv-show,2012, 561 eps(Aflevering 190) (Gast) | 561 | (Aflevering 190) Gast | 8.5 |
| 2010 | Picaru geen Teiri toevoegenJapanse tv-show,2010, 118 afleveringen (Gast) | 118 | Gast | 8.4 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare toevoegenJapanse tv-show,2010, 460 eps(Ef. 121, 273) (Gast) | 460 | (Ep. 121, 273) Gast | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ toevoegenJapanse tv-show,2009, 810 afleveringen(Aflevering 64, 230) (Gast) | 810 | (Aflevering 64, 230) Gast | 10.0 |
| 2008 | 5LDK toevoegenJapanse tv-show,2008, 171 afleveringen (hoofdgastheer) | 171 | Hoofdgastheer | 9,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 toevoegenJapanse tv-show,2008, 600 eps(Aflevering 78*, 168, 276) (Gast) | 600 | (Aflevering 78*, 168, 276) Gast | 8.3 |
| 2008 | Tegen Arashi toevoegenJapanse tv-show,2008, 561 eps(Ef. 209, 332, 333, 355, 356, 444) (Gast) | 561 | (Aflevering 209, 332, 333, 355, 356, 444) Gast | 8.5 |
| 2008 | Himitsu geen Arashi-chan toevoegenJapanse tv-show,2008, 211 afleveringen(Aflevering 94) (Gast) | 211 | (Aflevering 94) Gast | 8.5 |
| 2006 | Arashi geen Shukudai-kun toevoegenJapanse tv-show,2006, 178 afleveringen(Aflevering 120) (Gast) | 178 | (Aflevering 120) Gast | 8.5 |
| 2006 | De Shonen Club-premie toevoegenJapanse tv-show,2006, 156 afleveringen(2006/06/18; 2007/04/01) (Gast) | 156 | (18/06/2006; 01/04/2007) Gast | 7.8 |
| 2005 | Oshareisme toevoegenJapanse tv-show,2005, 760 eps(Aflevering 59, 204) (Gast) | 760 | (Aflevering 59, 204) Gast | 8.4 |
| 2000 | De Shonen-club toevoegenJapanse tv-show,2000, 0 eps (Gast) | 0 | Gast | 0,0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku toevoegenJapanse tv-show,1998, 1236 afl(Aflevering 535) {25 januari 2009} (Gast) | 1236 | (Aflevering 535) {25 januari 2009} Gast | 8,0 |
| 1996 | Toki-kin toevoegenJapanse tv-show,1996, 19 afleveringen (hoofdgastheer) | 19 | Hoofdgastheer | 8,0 |
| 1996 | 1 Okuri geen Dai Shitsumon!? toevoegenJapanse tv-show,1996, 118 afleveringen (Gast) | 118 | Gast | 0,0 |
| negentienvijfennegentig | De! Tetsuwan! toevoegenJapanse tv-show,negentienvijfennegentig, 0 eps (hoofdgastheer) | 0 | Hoofdgastheer | 0,0 |
| 1994 | Tokyo Friends Park II toevoegenJapanse tv-show,1994, 0 eps (Gast) | 0 | Gast | 0,0 |
| 1994 | Meesterleraar Negenennegentig toevoegenJapanse tv-show,1994, 1 eps[Gochi] (S7E8, S14E1, S15E20, S17E3, S19E10) (Gast) | 1 | [Gochi] (S7E8, S14E1, S15E20, S17E3, S19E10) Gast | 0,0 |
| 1986 | MUZIEKSTATION toevoegenJapanse tv-show,1986, 1328 eps[Uitvoerder] (Gast) | 1328 | [Uitvoerder] Gast | 8.1 |
| 1964 | Muziek beurs toevoegenJapanse tv-show,1964, 3000 eps (Gast) | 3000 | Gast | 7,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen toevoegenJapanse tv-show,1951, 73 afleveringen[Ondersteuner] (Ep. 42-44) | (Ef. 45-68) (Gast) | 73 | [Ondersteuner] (Ep. 42-44) | (Aflevering 45-68) Gast | 7.6 |