- Naam: Masami Nagasawa
- Oorspronkelijke naam: Masami Nagasawa
- Ook gekend als: Masami Nagasawa, Gasawa, Maa chan, Mas san, Maa tan
- Nationaliteit: Japans
- Geslacht: Vrouwelijk
- Geboren: 3 juni 1987
- Leeftijd: 37
In 2002 leverde haar optreden in de Nabisco CM haar de titel 'The Pretty Girl from the Nabisco CM' op in tijdschriften en tv-shows, aangezien haar naam toen nog niet bekend was.
In 2003 had ze haar allereerste hoofdrol in de film. Robokon en Masami merkten op dat het deze film was die haar acteervaardigheden voor het eerst naar voren bracht en dat het tot op de dag van vandaag een van haar favoriete werken blijft.
In 2004 speelde Masami de hoofdrol als de heldin van het verhaal, een tienermeisje dat stierf aan leukemie, in de grote hitfilm Crying Out Love, In the Center of the World. De film was een kassucces in Japan en verdiende in totaal 8,5 miljard yen. In deze film besloot ze al haar haar af te scheren om tegemoet te komen aan haar rol als leukemiepatiënt. Haar uitstekende prestaties in deze film gaven haar erkenning als actrice en leverden haar talloze prijzen op, waaronder de prijs voor beste vrouwelijke bijrol (de jongste ooit) tijdens de 28e Japanse Academy Awards.
Nagasawa studeerde af aan de Horikoshi High School, die ook tot alumni-artiesten behoort als Hamasaki Ayumi, Haruka Ayase, Ueto Aya, Matsumoto Jun, Yuya Tegoshi, Yamashita Tomohisa, Toma Ikuta en Koki Tanaka.
Sinds 2005 was ze drie opeenvolgende jaren de covergirl van Toho Calendar, dat al meer dan 50 jaar bestaat.
In april 2007 speelde ze voor de tweede keer samen met Yamashita Tomohisa in de fantasy-liefdeskomedie Proposal Daisakusen (de eerste keer was in Dragon Zakura), met het voormalige model Eikura Nana. De show kreeg hoge kijkcijfers en de cast won ook de Nikkan Sports Drama Grand Prix Awards voor het voorjaar van 2007, waarbij ze in alle vijf de categorieën won: Beste Acteur, Beste Actrice, Beste Mannelijke Bijrol, Beste Vrouwelijke Bijrol en Beste Drama.
In de zomer van 2007 stond Masami op de 9e plaats van de meest invloedrijke mensen in Japan in 2007 en was de enige vrouw in de ranglijst. De volgorde is als volgt: Takuya Kimura, Takeshi Kitano, Ichiro Suzuki, Hideki Matsui, Monta Mino, Sanma Akashiya, Shingo Katori. , Daisuke Matsuzaka, Masami Nagasawa, Masahiro Nakai, volgens tijdschrift Flash.
(Bron: Wikipedia)
Verteller
| Jaar | Titel | Type | Beoordeling |
|---|---|---|---|
| 2012 | Nihon Retto: Ikimonotachi geen Monogatari toevoegen | Film | 0,0 |
Drama
| Jaar | Titel | # | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Matsuo Suzuki naar 30-woordspeling geen Joyu 3 toevoegenJapans drama,2023, 2 eps (Hoofdrol) | 2 | Hoofdrol | 0,0 |
| 2022 | Elpis: Kibou, Aruiwa Wazawai toevoegenJapans drama,2022, 10 epsAsakawa Ena (Hoofdrol) | 10 | Asakawa Ena Hoofdrol | 7.8 |
| 2022 | Kamakura dono nr. 13 negen toevoegenJapans drama,2022, 48 afleveringen[Vertelling] (Ondersteunende rol) | 48 | [Vertelling] Ondersteunende rol | 8,0 |
| 2021 | Draak Zakura seizoen 2 toevoegenJapans drama,2021, 10 epsMizuno Naomi (Hoofdrol) | 10 | Mizuno Naomi Hoofdrol | 8.1 |
| 2018 | De vertrouwensman JP toevoegenJapans drama,2018, 10 epsplaats (Hoofdrol) | 10 | Dako-hoofdrol | 8.4 |
| 2017 | Yamada Takayuki in Cannes Kokusai Eigasai toevoegenJapans drama,2017, 11 afleveringen[Verteller] / Zijzelf (aflevering 9-10) (Ondersteunende rol) | elf | [Verteller] / Zelf (aflevering 9-10) Ondersteunende rol | 8.6 |
| 2016 | Ik ben een held: Hajimari nee Hallo toevoegenJapans drama,2016, 5 epsOda Tsugumi [Verpleegster] (Hoofdrol) | 5 | Oda Tsugumi [Verpleegster] Hoofdrol | 7.3 |
| 2016 | Sanadamaru toevoegenJapans drama,2016, 50 epsHuid (Ondersteunende rol) | vijftig | Kiri-ondersteunende rol | 7.9 |
| 2014 | Wakamono Tachi toevoegenJapans drama,2014, 11 afleveringenYashiro Takako (Ondersteunende rol) | elf | Ondersteunende rol Yashiro Takako | 8.1 |
| 2014 | CHOCOLADE toevoegenTaiwanees drama,2014, 15 afleveringenChen Si Qian Hui (Hoofdrol) | vijftien | Chen Si Qian Hui Hoofdrol | 7.1 |
| 2013 | Toshi Densetsu geen Onna 2 toevoegenJapans drama,2013, 7 afleveringenOtonashi Tsukiko [rechercheur] (Hoofdrol) | 7 | Otonashi Tsukiko [rechercheur] Hoofdrol | 7.3 |
| 2013 | Zomer naakt toevoegenJapans drama,2013, 11 afleveringenOpgroeien Kasumi (Ondersteunende rol) | elf | Ichikura Kasumi Ondersteunende rol | 7.4 |
| 2012 | Koko Nyushi toevoegenJapans drama,2012, 13 afleveringenHaruyama Kyoko (Hoofdrol) | 13 | Haruyama Kyoko Hoofdrol | 7.3 |
| 2012 | Higashino Keigo-mysteries toevoegenJapans drama,2012, 11 afleveringenAoyama Yayoi (aflevering 6) (Hoofdrol) | elf | Aoyama Yayoi (aflevering 6) Hoofdrol | 7.4 |
| 2012 | Toshi Densetsu geen Onna toevoegenJapans drama,2012, 9 afleveringenOtonashi Tsukiko [Rookie-detective] (Hoofdrol) | 9 | Otonashi Tsukiko [Rookie-detective] Hoofdrol | 7.2 |
| 2012 | Bunshin toevoegenJapans drama,2012, 5 epsUjiie Mariko | (Hoofdrol) | 5 | Ujiie Mariko |. Kobayashi Futaba Hoofdrol | 7.2 |
| 2010 | GOUD toevoegenJapans drama,2010, 11 afleveringenNikura Rika (Hoofdrol) | elf | Nikura Rika Hoofdrol | 7.3 |
| 2010 | Sotsu Uta toevoegenJapans drama,2010, 4 afleveringenTachibana Hitomi (aflevering 4) (Hoofdrol) | 4 | Tachibana Hitomi (aflevering 4) Hoofdrol | 6.8 |
| 2009 | Boku geen Imoto toevoegenJapans drama,2009, 11 afleveringenMijn Egami (Hoofdrol) | elf | Mijn Egami speelt rollen | 6.8 |
| 2009 | Tenchijin toevoegenJapans drama,2009, 47 afleveringenHatsune (Ondersteunende rol) | 47 | Hatsune-ondersteunende rol | 7.8 |
| 2008 | Fujiko F. Fujio geen parallelle ruimte toevoegenJapans drama,2008, 6 afleveringenTakeko (Hoofdrol) | 6 | Takeko-hoofdrol | 7,0 |
| 2008 | Laatste vrienden toevoegenJapans drama,2008, 11 afleveringenAida Michiru (Hoofdrol) | elf | Aida Michiru Hoofdrol | 7.9 |
| 2007 | Hatachi geen Koibito toevoegenJapans drama,2007, 10 epsJoeri Sawada (Hoofdrol) | 10 | Sawada Yuri Hoofdrol | 6.9 |
| 2007 | Voorstel Daisakusen toevoegenJapans drama,2007, 11 afleveringenYoshida Rei (Hoofdrol) | elf | Yoshida Rei Hoofdrol | 7.6 |
| 2006 | Sera-fuku naar Kikanju toevoegenJapans drama,2006, 7 afleveringenHoshi Izumi (Hoofdrol) | 7 | Hoshi Izumi Hoofdrol | 7.1 |
| 2006 | Komyo ga Tsuji toevoegenJapans drama,2006, 49 afleveringenMuziek (Gastrol) | 49 | Orin-gastrol | 7.8 |
| 2005 | Draak Zakura toevoegenJapans drama,2005, 11 afleveringenMizuno Naomi (Hoofdrol) | elf | Mizuno Naomi Hoofdrol | 7.7 |
| 2005 | Yasashii Jikan toevoegenJapans drama,2005, 11 afleveringenMinagawa Azusa (Hoofdrol) | elf | Minagawa Azusa Hoofdrol | 7.5 |
| 2004 | Tobosha toevoegenJapans drama,2004, 11 afleveringenOnizuka Sari (Ondersteunende rol) | elf | Ondersteunende rol Onizuka Sari | 7.6 |
| 2004 | Honto ni Atta Kowai Hanashi toevoegenJapans drama,2004, 11 afleveringenMayu Morimoto (aflevering 5) (Hoofdrol) | elf | Morimoto Mayu (aflevering 5) Hoofdrol | 7.9 |
| 2001 | Zuivere ziel toevoegenJapans drama,2001, 12 afleveringenSeta Maru (Ondersteunende rol) | 12 | Ondersteunende rol Seta Maru | 7.6 |
Film
| Jaar | Titel | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|
| 2024 | Alles over Finland toevoegenJapanse film,2024,Finland (Hoofdrol) | Finland Hoofdrol | 0,0 |
| 2024 | Koninkrijk 4 toevoegenJapanse film,2024,Youtanwa (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Youtanwa | 0,0 |
| 2024 | April, kom zij wil toevoegenJapanse film,2024,Yayoi Sakamoto (Hoofdrol) | Sakamoto Yayoi Hoofdrol | 7.5 |
| 2024 | De optochten toevoegenJapanse film,2024,Kawakami Minako (Hoofdrol) | Kawakami Minako Hoofdrol | 8,0 |
| 2023 | Koninkrijk 3: Vlam van het lot toevoegenJapanse film,2023,Youtanwa (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Youtanwa | 8,0 |
| 2023 | Anderen aan doen toevoegenJapanse film,2023,Otomo Hidemi (Hoofdrol) | Otomo Hidemi Hoofdrol | 7.7 |
| 2023 | Shin Kamen-rijder toevoegenJapanse film,2023,Sasori Augment-01 (Ondersteunende rol) | Sasori Augment-01 Ondersteunende rol | 7.8 |
| 2022 | Honderd bloemen toevoegenJapanse film,2022,Kasai Kaori [Izumi's vrouw] (Ondersteunende rol) | Kasai Kaori [Izumi's vrouw] Ondersteunende rol | 7.6 |
| 2022 | Shin Ultraman toevoegenJapanse film,2022,Hiroko Asami (Hoofdrol) | Asami Hiroko Hoofdrol | 7.7 |
| 2022 | The Confidence Man JP: aflevering van de held toevoegenJapanse film,2022,plaats (Hoofdrol) | Dako-hoofdrol | 7.9 |
| 2021 | Maskerade nacht toevoegenJapanse film,2021,Yamagishi Naomi (Hoofdrol) | Yamagishi Naomi Hoofdrol | 7.6 |
| 2021 | Rechercheur Chinatown 3 toevoegenChinese film,2021,Kobayashi Anna (Ondersteunende rol) | Kobayashi Anna ondersteunende rol | 8.1 |
| 2021 | Onder de open hemel toevoegenJapanse film,2021,Yoshizawa Haruka (Ondersteunende rol) | Yoshizawa Haruka Ondersteunende rol | 7.8 |
| 2020 | De vertrouwensman JP: Prinses toevoegenJapanse film,2020,plaats (Hoofdrol) | Dako-hoofdrol | 7.9 |
| 2020 | Moeder toevoegenJapanse film,2020,Misumi Akiko [Moeder] (Hoofdrol) | Misumi Akiko [Moeder] Hoofdrol | 7.4 |
| 2019 | De vertrouwensman JP: Romantiek toevoegenJapanse film,2019,plaats (Hoofdrol) | Dako-hoofdrol | 7.9 |
| 2019 | Koninkrijk toevoegenJapanse film,2019,Youtanwa [Bergkoning] (Ondersteunende rol) | Youtanwa [Bergkoning] Ondersteunende rol | 8.3 |
| 2019 | Maskerade Hotel toevoegenJapanse film,2019,Yamagishi Naomi (Hoofdrol) | Yamagishi Naomi Hoofdrol | 7.7 |
| 2018 | Gintama 2: Regels zijn bedoeld om te worden overtreden toevoegenJapanse film,2018,Shimura Tae (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol van Shimura Tae | 8,0 |
| 2018 | BLEEKMIDDEL toevoegenJapanse film,2018,Kurosaki Masaki (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Kurosaki Masaki | 7.7 |
| 2018 | 50e eerste kus toevoegenJapanse film,2018,Rui Fujishima (Hoofdrol) | Rui Fujishima Hoofdrol | 7.4 |
| 2018 | De leugens waar ze van hield toevoegenJapanse film,2018,Kawahara Yukari (Hoofdrol) | Kawahara Yukari-rollenspel | 7.5 |
| 2017 | Voordat we verdwijnen toevoegenJapanse film,2017,Kase Narumi (Hoofdrol) | Kase Narumi Hoofdrol | 7.2 |
| 2017 | Gintama toevoegenJapanse film,2017,Shimura Tae (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol van Shimura Tae | 7.8 |
| 2017 | Geheugen toevoegenJapanse film,2017,Minako Shikata (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol van Shikata Minako | 7,0 |
| 2016 | Man van de gouden medaille toevoegenJapanse film,2016,Jaren (Ondersteunende rol) | Sano-ondersteunende rol | 7.2 |
| 2016 | Goedemorgenshow toevoegenJapanse film,2016,Keiko Ogawa (Hoofdrol) | Keiko Ogawa Hoofdrol | 7.4 |
| 2016 | Ik ben een held toevoegenJapanse film,2016,Verpleegster Yabu (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol van verpleegster Yabu | 7.8 |
| 2015 | De oversteek 2 toevoegenChinese film,2015,Shimura Masako (Hoofdrol) | Shimura Masako Hoofdrol | 7.6 |
| 2015 | Ons kleine zusje toevoegenJapanse film,2015,Koda Yoshino [Tweede zus] (Hoofdrol) | Koda Yoshino [Tweede zus] Hoofdrol | 8.1 |
| 2014 | De oversteek 1 toevoegenChinese film,2014,Shimura Masako (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Shimura Masako | 7.6 |
| 2014 | Hout baan! Het gemakkelijke leven in Kamusari toevoegenJapanse film,2014,Ishii Naoki (Hoofdrol) | Ishii Naoki Hoofdrol | 8.1 |
| 2013 | Voorbij de herinneringen toevoegenJapanse film,2013,Seto Kanna (Hoofdrol) | Seto Kanna Hoofdrol | 7.7 |
| 2013 | De laatste kans: Dagboek van komieken toevoegenJapanse film,2013,Tien (Ondersteunende rol) | Kumi-ondersteunende rol | 7.7 |
| 2013 | Witte adem toevoegenJapanse film,2013,Gelach (Hoofdrol) | Risa Hoofdrol | 7,0 |
| 2011 | Liefde slaat toe! toevoegenJapanse film,2011,Matsuo Miyuki (Hoofdrol) | Matsuo Miyuki Hoofdrol | 7.3 |
| 2011 | Mocht ik willen toevoegenJapanse film,2011,Mitsumura Kochi (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Mitsumura Kochi | 7.7 |
| 2011 | Piek: De Redders toevoegenJapanse film,2011,China Kumi (Hoofdrol) | Shiina Kumi-hoofdrol | 7.6 |
| 2010 | Zonneschijn vooruit toevoegenJapanse film,2010, (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol | 7.5 |
| 2009 | Ga op zoek naar een helderziende! toevoegenJapanse film,2009,Ja Sakurai (Hoofdrol) | Yone Sakurai Hoofdrol | 6.7 |
| 2009 | Kobalt blauw toevoegenJapanse film,2009,Ryoko Nakamura (Hoofdrol) | Ryoko Nakamura Hoofdrol | 6.7 |
| 2008 | De laatste prinses toevoegenJapanse film,2008,Yukihime (Hoofdrol) | Yukihime-hoofdrol | 7,0 |
| 2007 | Zeg hallo voor mij toevoegenJapanse film,2007,Suzune Morikawa / Karin Takigawa (Hoofdrol) | Suzune Morikawa / Karin Takigawa Hoofdrol | 7.1 |
| 2006 | Tranen voor jou toevoegenJapanse film,2006,Aragaki Kaoru (Hoofdrol) | Aragaki Kaoru Hoofdrol | 7.3 |
| 2006 | Ruw toevoegenJapanse film,2006,Ninomiya Ami (Hoofdrol) | Hoofdrol Ninomiya Ami | 6.9 |
| 2005 | Aanraken toevoegenJapanse film,2005,Asakura Minami (Hoofdrol) | Asakura Minami Hoofdrol | 7.2 |
| 2004 | Godzilla: laatste oorlogen toevoegenJapanse film,2004,Shobijin #1 (Hoofdrol) | Shobijin #1 Hoofdrol | 7.5 |
| 2004 | Adem in Adem Uit toevoegenJapanse film,2004,Voor mij Doi (Ondersteunende rol) | Voor mij Doi ondersteunende rol | 7.2 |
| 2004 | Liefde uitroepen, in het centrum van de wereld toevoegenJapanse film,2004,Hirose Aki (Hoofdrol) | Hirose Aki Hoofdrol | 7.5 |
| 2003 | Godzilla X Mothra X Mechagodzilla: Tokyo S.O.S. toevoegenJapanse film,2003,Shobijin (Ondersteunende rol) | Shobijin-ondersteunende rol | 7.5 |
| 2003 | Asura geen Gotoku toevoegenJapanse film,2003,Satomi Yoko (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Satomi Yoko | 6.5 |
| 2003 | Robotwedstrijd toevoegenJapanse film,2003,Satomi Hazawa (Hoofdrol) | Hazawa Satomi Hoofdrol | 6.6 |
| 2003 | Opstanding toevoegenJapanse film,2003,Morishita Naomi (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Morishita Naomi | 7.1 |
| 2002 | De laatste sneeuw toevoegenJapanse film,2002,Mizuta Natsuho (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Mizuta Natsuho | 7,0 |
| 2000 | Pyrokinese toevoegenJapanse film,2000,Kaori Kurata (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Kaori Kurata | 7.1 |
Speciaal
| Jaar | Titel | # | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Bar april: Soredemo Hito wa Koi wo Suru toevoegenJapanse speciaal,2024, 1 eps[Haarzelf] (Hoofdrol) | 1 | [Zelf] Hoofdrol | 0,0 |
| 2020 | Honto ni Atta Kowai Hanashi 2020 toevoegenJapanse speciaal,2020, 1 eps (Hoofdrol) | 1 | Hoofdrol | 7.4 |
| 2019 | De vertrouwensman JP Special toevoegenJapanse speciaal,2019, 1 epsplaats (Hoofdrol) | 1 | Dako-hoofdrol | 7.9 |
| 2017 | Kimi ni Sasageru-embleem toevoegenJapanse speciaal,2017, 1 epsMiki Nakagawa (Hoofdrol) | 1 | Miki Nakagawa Hoofdrol | 7.7 |
| 2013 | Onna Nobunaga toevoegenJapanse speciaal,2013, 2 epsOichi [Nobunaga's jongere zus] (Ondersteunende rol) | 2 | Oichi [Nobunaga's jongere zus] Ondersteunende rol | 7.4 |
| 2012 | Dan toevoegenJapanse speciaal,2012, 1 epsHiromi Matsumoto (Ondersteunende rol) | 1 | Hiromi Matsumoto Ondersteunende rol | 7,0 |
| 2011 | Tare Yori mo Kimi wo Aisu toevoegenJapanse speciaal,2011, 1 epsHanako Sakuma (Hoofdrol) | 1 | Hanako Sakuma Hoofdrol | 5,0 |
| 2011 | Okujou geen Aru Apaato toevoegenJapanse speciaal,2011, 1 epsKatsuragi Asako (Hoofdrol) | 1 | Katsuragi Asako Hoofdrol | 6.1 |
| 2010 | Wagaya geen Rekishi toevoegenJapanse speciaal,2010, 3 afleveringenIchinose Yukari (Ondersteunende rol) | 3 | Ichinose Yukari Ondersteunende rol | 7.6 |
| 2009 | Oyaji geen Ichiban Nagai hallo toevoegenJapanse speciaal,2009, 1 epsSumida Chiharu (Hoofdrol) | 1 | Sumida Chiharu Hoofdrol | 4.0 |
| 2009 | Sou ka, Mou Kimi wa Inai no ka toevoegenJapanse speciaal,2009, 1 epsYoko Shiroyama [Jong] (Ondersteunende rol) | 1 | Shiroyama Yoko [jong] Ondersteunende rol | 8,0 |
| 2008 | Galileo-aflevering nul toevoegenJapanse speciaal,2008, 1 epsShionoya Akari (Ondersteunende rol) | 1 | Ondersteunende rol Shionoya Akari | 7.7 |
| 2008 | Laatste vrienden speciale toegift toevoegenJapanse speciaal,2008, 1 epsAida Michiru (Hoofdrol) | 1 | Aida Michiru Hoofdrol | 7.3 |
| 2008 | Voorstel Daisakusen Speciaal toevoegenJapanse speciaal,2008, 1 epsYoshida Rei (Hoofdrol) | 1 | Yoshida Rei Hoofdrol | 7.7 |
| 2007 | Ganges Gawa de Butterfly toevoegenJapanse speciaal,2007, 2 epsTeruko Takano (Hoofdrol) | 2 | Teruko Takano Hoofdrol | 7,0 |
| 2007 | Romeo en Julia toevoegenJapanse speciaal,2007, 1 epsKihira Juri (Hoofdrol) | 1 | Kihira Juri Hoofdrol | 6.7 |
| 2007 | Mama ga Ryori wo Tsukuru Wake toevoegenJapanse speciaal,2007, 1 epsKouda Miyuki (Ondersteunende rol) | 1 | Kouda Miyuki ondersteunende rol | 6,0 |
| 2007 | Akechi Mitsuhide: Kami ni Ai Sarenakatta Otoko toevoegenJapanse speciaal,2007, 1 epsHiroko (Hoofdrol) | 1 | Hiroko-hoofdrol | 6.5 |
| 2005 | Hiroshima Showa Nijuunen Hachigatsu Muika toevoegenJapanse speciaal,2005, 1 epsYajima Maki (Hoofdrol) | 1 | Yajima Maki Hoofdrol | 8,0 |
Tv programma
| Jaar | Titel | # | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | VS Damashii-gradatie toevoegenJapanse tv-show,2022, 44 afleveringen(Aflevering 2) (Gast) | 44 | (Aflevering 2) Gast | 0,0 |
| 2021 | Atarashii Kagi toevoegenJapanse tv-show,2021, 100 eps(Aflevering 17) (Gast) | 100 | (Aflevering 17) Gast | 0,0 |
| 2021 | Leugen of waarheid seizoen 2 toevoegenJapanse tv-show,2021, 100 eps(Aflevering 10) (Gast) | 100 | (Aflevering 10) Gast | 0,0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no SHOW-kanaal toevoegenJapanse tv-show,2021, 122 afleveringen(Aflevering 84) (Gast) | 122 | (Aflevering 84) Gast | 8.2 |
| 2021 | VS Damashii toevoegenJapanse tv-show,2021, 58 afleveringen(Aflevering 36, 41) (Gast) | 58 | (Aflevering 36, 41) Gast | 8.3 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP toevoegenJapanse tv-show,2018, 120 eps(Aflevering 6, 12, 33, 69, 77) (Gast) | 120 | (Ep. 6, 12, 33, 69, 77) Gast | 9,0 |
| 2018 | Het Toppa-dossier toevoegenJapanse tv-show,2018, 175 afleveringen (Gast) | 175 | Gast | 0,0 |
| 2015 | Hou van muziek toevoegenJapanse tv-show,2015, 350 eps (Gast) | 350 | Gast | 8.5 |
| 2015 | Datsuryoku-nieuwsnetwerk toevoegenJapanse tv-show,2015, 350 eps(Aflevering 167) (Gast) | 350 | (Aflevering 167) Gast | 7,0 |
| 2015 | Nichiyobi geen Hatsumimi Gaku toevoegenJapanse tv-show,2015, 0 eps (Gast) | 0 | Gast | 0,0 |
| 2014 | Sukatto Japan toevoegenJapanse tv-show,2014, 265 afleveringen(Ef. 126, 165, 211, 261) (Gast) | 265 | (Ep. 126, 165, 211, 261) Gast | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi de Yakai toevoegenJapanse tv-show,2014, 500 eps(Ef. 179, 193, 237, 260, 321, 322, 332) (Gast) | 500 | (Aflevering 179, 193, 237, 260, 321, 322, 332) Gast | 7.9 |
| 2009 | A-Studio+ toevoegenJapanse tv-show,2009, 810 afleveringen(Ef. 2, 431) (Gast) | 810 | (Aflevering 2, 431) Gast | 10.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 toevoegenJapanse tv-show,2008, 600 eps(Aflevering 105, 196, 329, 386) (Gast) | 600 | (Ep. 105, 196, 329, 386) Gast | 8.3 |
| 2008 | Tegen Arashi toevoegenJapanse tv-show,2008, 561 eps(Ef. 308, 379, 411) (Gast) | 561 | (Ep. 308, 379, 411) Gast | 8.5 |
| 1996 | Koningsbrunch toevoegenJapanse tv-show,1996, 1214 afl(20090418) (Gast) | 1214 | (20090418) Gast | 0,0 |
| 1994 | Meesterleraar Negenennegentig toevoegenJapanse tv-show,1994, 1 eps[Gochi] [S12E9, S14E23] (Gast) | 1 | [Gochi] [S12E9, S14E23) Gast | 0,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen toevoegenJapanse tv-show,1951, 73 afleveringen[Rechter] (Ep. 56, 66) (Gast) | 73 | [Rechter] (Ep. 56, 66) Gast | 7.6 |