- Naam: Matsu Takako
- Oorspronkelijke naam: Takako Matsu
- Gegeven naam: Fujima Takako
- Ook gekend als: Takako Fujima, Koka Matsumoto, Takako Sahashi, Sahashi Takako
- Nationaliteit: Japans
- Geslacht: Vrouwelijk
- Geboren: 10 juni 1977
- Leeftijd: 46
Ze werd geboren in een traditioneel Buyo-huis en haar Buyo-naam is Matsumoto Koka (Matsumoto Koka de Eerste). Haar vader is Matsumoto Koshiro IX, Kabuki-acteur en hoofd van het Buyo-huis; haar oom is Nakamura Kichiemon II; haar oudere broer is Ichikawa Somegoro VII (nu Matsumoto Koshiro X); haar zus, zes jaar, haar oudste is Matsumoto Kio. De naam van haar moeder is Matsumoto Noriko. Ze koos haar achternaam als 'Matsu' om haar ouders te eren.
Matsu Takako debuteerde in het theater toen ze zestien jaar oud was, in Ninjo Hanashi Bun Nana Motoyu (Emoties ingeschreven in zeven haarbindende papieren koorden) in Tokyo Kabuki-za in 1993. Haar eerste hoofdrol op televisie was in het NHK Drama 'Hana'. no Ran' (War of Roses) voor de kinderrol van hoofdpersoon Hino Tomiko in 1994, en speelde in het NHK-drama 'Kura'. Omdat Shirayuri Gakuen, haar middelbare school, het werken in de industrie verbood, werd ze overgeplaatst naar Horikoshi High School.
Matsu speelde in 1996 in het drama 'Long Vacation' na haar inschrijving aan de Asia University. Ze stopte later met studeren toen het drama een grote hit werd, en dit succes bracht haar ertoe de 47e NHK Kohaku Uta Gassen en andere kansen te organiseren. Bij de afsluitingsceremonie van het drama 'Long Vacation' zong Matsu karaoke, die door de regisseur werd gehoord, en stelde voor dat ze het eens zou proberen. Hoewel ze aanvankelijk weigerde, accepteerde Matsu het uiteindelijk omdat ze het zag als een kans die niet iedereen kreeg. In 1997 bracht ze de debuutsingle 'Ashita, Haru ga Kitara' uit en trad ze op in de 48e NHK Kohaku Uta Gassen.
In hetzelfde jaar speelde ze de hoofdrol in het drama 'Love Generation', met in de hoofdrol Kimura Takuya. 'Love Generation' werd ook een hitdrama en kreeg een gemiddelde kijkcijfers van 30,8%. Matsu en Kimura kwamen in 2001 weer bij elkaar in een ander iconisch drama, 'HERO'. 'HERO' behaalde het hoogste Japanse tv-drama-waarderingsrecord in 25 jaar met een gemiddeld kijkerspubliek van 34,8% en bracht een tv-special, een vervolgdrama en twee speelfilms voort.
In 2013 vertolkte Matsu de rol van Elsa in de Japanse release van Disney's 'Frozen' en zong de Japanse versie van het themalied Let It Go. Sinds 1997 is Matsu actief als muzikant terwijl hij als actrice zowel op het podium als op het scherm werkte. Ze heeft 22 singles en 13 albums geproduceerd en heeft vanaf 2017 vier nationale concerttournees gehouden.
Matsu Takako trouwde op 27 december 2007 met gitarist en producer Sahashi Yoshiyuki. Op 27 november 2014 onthulde Matsu op haar officiële website dat ze zwanger was van haar eerste kind, en op 30 maart 2015 beviel ze van haar dochter.
Drama
| Jaar | Titel | # | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Matsuo Suzuki naar 30-woordspeling geen Joyu 3 toevoegenJapans drama,2023, 2 eps (Hoofdrol) | 2 | Hoofdrol | 0,0 |
| 2022 | Oliver na Inu, (Goh!!) Konoyarou 2 toevoegenJapans drama,2022, 3 afleveringen (Ondersteunende rol) | 3 | Ondersteunende rol | 7.1 |
| 2021 | Omameda Towako naar Sannin geen Motootto toevoegenJapans drama,2021, 10 epsOmameda Towako (Hoofdrol) | 10 | Omameda Towako Hoofdrol | 8.2 |
| 2019 | Geen bijspel toevoegenJapans drama,2019, 10 epsKimijima Maki (Hoofdrol) | 10 | Kimijima Maki Hoofdrol | 8.1 |
| 2017 | Cote d'Azur nr. 10 toevoegenJapans drama,2017, 9 afleveringenShibata Shimako (ep.1 - WOWOW) (Ondersteunende rol) | 9 | Shibata Shimako (ep.1 - WOWOW) Ondersteunende rol | 7.6 |
| 2017 | Kwartet toevoegenJapans drama,2017, 10 epsMaki Maki (Hoofdrol) | 10 | Maki Maki-rollenspel | 8.2 |
| 2014 | Oyaji geen Senaka toevoegenJapans drama,2014, 10 epsHiguchi Touko [dochter] (aflevering 1) (Hoofdrol) | 10 | Higuchi Touko [dochter] (aflevering 1) Hoofdrol | 7.7 |
| 2012 | Unmei geen Hito toevoegenJapans drama,2012, 10 epsYuminari Yuriko (Hoofdrol) | 10 | Yuminari Yuriko Hoofdrol | 8,0 |
| 2009 | Saka geen Ue geen Kumo toevoegenJapans drama,2009, 13 afleveringenTami Akiyama [Yoshifuru's vrouw] (Ondersteunende rol) | 13 | Akiyama Tami [Yoshifuru's vrouw] Ondersteunende rol | 7.9 |
| 2006 | Yakusha Damashii toevoegenJapans drama,2006, 11 afleveringenKarasuyama Hitomi (Hoofdrol) | elf | Karasuyama Hitomi Hoofdrol | 7.4 |
| 2003 | Itsumo Futari de toevoegenJapans drama,2003, 11 afleveringenTanimachi Mizuho (Hoofdrol) | elf | Tanimachi Mizuho Hoofdrol | 7.2 |
| 2001 | Held toevoegenJapans drama,2001, 11 afleveringenAmamiya Maiko (Hoofdrol) | elf | Amamiya Maiko Hoofdrol | 8,0 |
| 2000 | Omiai Kekkon toevoegenJapans drama,2000, 11 afleveringenNakatani Setsuko (Hoofdrol) | elf | Nakatani Setsuko Hoofdrol | 6.8 |
| 1998 | Jinbe toevoegenJapans drama,1998, 11 afleveringenTakanashi Miku (Hoofdrol) | elf | Takanashi Miku Hoofdrol | 6.8 |
| 1997 | Liefdesgeneratie toevoegenJapans drama,1997, 11 afleveringenUesugi Riko (Hoofdrol) | elf | Uesugi Riko Hoofdrol | 7.6 |
| 1997 | Hitotsu Yane geen Shita 2 toevoegenJapans drama,1997, 12 afleveringenMochizuki Miki (Ondersteunende rol) | 12 | Mochizuki Miki Ondersteunende rol | 7.8 |
| 1996 | Konna Watashi ni Dare ga Shita toevoegenJapans drama,1996, 10 epsIwasaki Natsuko (Ondersteunende rol) | 10 | Iwasaki Natsuko Ondersteunende rol | 6,0 |
| 1996 | Lange vakantie toevoegenJapans drama,1996, 11 afleveringenRyoko Okusawa (Ondersteunende rol) | elf | Ryoko Okusawa Ondersteunende rol | 8.2 |
| 1996 | Hideyoshi toevoegenJapans drama,1996, 49 afleveringenCha-cha (Ondersteunende rol) | 49 | Cha-cha ondersteunende rol | 8,0 |
| negentienvijfennegentig | Waarin toevoegenJapans drama,negentienvijfennegentig, 6 afleveringenTanouchi Retsu (Hoofdrol) | 6 | Tanouchi Retsu Hoofdrol | 10.0 |
| 1994 | Hana geen Ran toevoegenJapans drama,1994, 37 afleveringenHino Tomiko [Kind] (Ondersteunende rol) | 37 | Hino Tomiko [kind] Ondersteunende rol | 7.4 |
Film
| Jaar | Titel | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|
| 2022 | Het Zen-dagboek toevoegenJapanse film,2022,Machiko (Hoofdrol) | Machiko-hoofdrol | 7.3 |
| 2022 | De pas: de laatste dagen van de Samurai toevoegenJapanse film,2022,Suiker (Ondersteunende rol) | Suga-ondersteunende rol | 7.1 |
| 2020 | Laatste brief toevoegenJapanse film,2020,Joeri Kishibeno (Hoofdrol) | Joeri Kishibeno Hoofdrol | 7.8 |
| 2019 | Maskerade Hotel toevoegenJapanse film,2019,Katagiri Yoko | (Ondersteunende rol) | Katagiri Yoko |. Nagakura Maki Ondersteunende rol | 7.7 |
| 2018 | Het komt toevoegenJapanse film,2018,Higa Kotoko (Hoofdrol) | Higa Kotoko Main Role | 7.3 |
| 2018 | Harde kern toevoegenJapanse film,2018,[Een vrouw in de bar] (Ondersteunende rol) | [Een vrouw in de bar] Ondersteunende rol | 6.8 |
| 2018 | Nakimushi Shottan geen Kiseki toevoegenJapanse film,2018,Yoshiko Kajima (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Yoshiko Kajima | 7.7 |
| 2015 | Held toevoegenJapanse film,2015,Amamiya Maiko (Hoofdrol) | Amamiya Maiko Hoofdrol | 7.7 |
| 2015 | Afscheid van Jinu toevoegenJapanse film,2015,Ze houden van Akiko (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol van Amano Akiko | 7.1 |
| 2014 | Het Kleine Huis toevoegenJapanse film,2014,Lokale Hirai (Hoofdrol) | Hirai lokale hoofdrol | 7.7 |
| 2012 | Dromen te koop toevoegenJapanse film,2012,Satoko Ichizawa (Hoofdrol) | Ichizawa Satoko Hoofdrol | 7.3 |
| 2011 | Ooshikamura Soudouki toevoegenJapanse film,2011,O Mie (Ondersteunende rol) | Oi Mie ondersteunende rol | 6.6 |
| 2010 | Bekentenissen toevoegenJapanse film,2010,Yuko Moriguchi (Hoofdrol) | Yuko Moriguchi Hoofdrol | 8.4 |
| 2009 | Villons vrouw toevoegenJapanse film,2009,Sachi (Hoofdrol) | Sachi-hoofdrol | 7.4 |
| 2008 | K-20: Legende van het masker toevoegenJapanse film,2008,Joko Hashiba (Hoofdrol) | Hashiba Yoko Hoofdrol | 7.4 |
| 2007 | Held toevoegenJapanse film,2007,Amamiya Maiko (Hoofdrol) | Amamiya Maiko Hoofdrol | 7.8 |
| 2007 | Tokyo Tower: mama en ik, en soms papa toevoegenJapanse film,2007,Mizue (Ondersteunende rol) | Mizue-ondersteunende rol | 7.7 |
| 2006 | Het Uchoten-hotel toevoegenJapanse film,2006,Takemoto Hana (Hoofdrol) | Takemoto Hana Hoofdrol | 7.4 |
| 2004 | Het verborgen mes toevoegenJapanse film,2004,waar (Hoofdrol) | Wie is de hoofdrol? | 7.8 |
| 2003 | 9 Zielen toevoegenJapanse film,2003,Yuki (Ondersteunende rol) | Yuki ondersteunende rol | 7.4 |
| 1998 | Love Generation Hong Kong toevoegenHong Kong-film,1998,Uesugi / Riko (Beetje deel) | Uesugi / Riko Bitonderdeel | 8,0 |
| 1998 | April-verhaal toevoegenJapanse film,1998,Nireno Uzuki (Hoofdrol) | Nireno Uzuki Hoofdrol | 7.4 |
| 1997 | Tokio Biyori toevoegenJapanse film,1997,Mizutani (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol van Mizutani | 7.7 |
Speciaal
| Jaar | Titel | # | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | ProPilot2.0-gesprek toevoegenJapanse speciaal,2022, 1 eps (Hoofdrol) | 1 | Hoofdrol | 0,0 |
| 2020 | Schakelaar toevoegenJapanse speciaal,2020, 1 epsTsutaya Madoka (Hoofdrol) | 1 | Tsutaya Madoka Hoofdrol | 7.6 |
| 2016 | Futsu ga Ichiban: Sakka Fujisawa Shuhei Chichi no Hitokoto toevoegenJapanse speciaal,2016, 1 epsKosuge Kazuko / Takazawa Kazuko (Hoofdrol) | 1 | Kosuge Kazuko / Takazawa Kazuko Hoofdrol | 7,0 |
| 2006 | Held SP toevoegenJapanse speciaal,2006, 1 epsAmamiya Maiko (Ondersteunende rol) | 1 | Amamiya Maiko Ondersteunende rol | 7.7 |
| 2005 | Hiroshima Showa Nijuunen Hachigatsu Muika toevoegenJapanse speciaal,2005, 1 epsYajima Shinobu (Hoofdrol) | 1 | Yajima Shinobu Hoofdrol | 8,0 |
| 2002 | Naar een lichtere plek toevoegenJapanse speciaal,2002, 1 epsKaneko Misuzu (Hoofdrol) | 1 | Kaneko Misuzu-hoofdrol | 4.0 |
| 2001 | Chushingura 1/47 toevoegenJapanse speciaal,2001, 1 epsAguri / Yozen-in (Ondersteunende rol) | 1 | Aguri / Yozen-in ondersteunende rol | 7.5 |
| 1999 | Konya wa Eigyouchu toevoegenJapanse speciaal,1999, 1 epsTakamatsu Kanako (Ondersteunende rol) | 1 | Ondersteunende rol Takamatsu Kanako | 7.4 |
| 1997 | Boku ga Boku de Aru Tame ni toevoegenJapanse speciaal,1997, 1 epsHiroko Muranaka (Ondersteunende rol) | 1 | Muranaka Hiroko Ondersteunende rol | 7.1 |
| 1997 | Ryouma ga Yuku toevoegenJapanse speciaal,1997, 2 epsSteel het niet (Ondersteunende rol) | 2 | Ondersteunende rol van Chiba Sanako | 8,0 |
Tv programma
| Jaar | Titel | # | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Ikinari Honyomi! toevoegenJapanse tv-show,2021, 4 afleveringen(Aflevering 2) (Hoofdrol) | 4 | (Aflevering 2) Hoofdrol | 10.0 |
| 2021 | VS Damashii toevoegenJapanse tv-show,2021, 58 afleveringen(Aflevering 14) (Gast) | 58 | (Aflevering 14) Gast | 8.3 |
| 2015 | Kanjam Kanzennenshow toevoegenJapanse tv-show,2015, 400 eps(Aflevering 94) (Gast) | 400 | (Aflevering 94) Gast | 0,0 |
| 2015 | Nichiyobi geen Hatsumimi Gaku toevoegenJapanse tv-show,2015, 0 eps (Gast) | 0 | Gast | 0,0 |
| 2012 | Ningen Kansatsu-variëteitenmonitoring toevoegenJapanse tv-show,2012, 400 eps(Aflevering 193) (Gast) | 400 | (Aflevering 193) Gast | 8,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare toevoegenJapanse tv-show,2010, 460 eps(Aflevering 165) (Gast) | 460 | (Aflevering 165) Gast | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ toevoegenJapanse tv-show,2009, 810 afleveringen(Aflevering 90, 551) (Gast) | 810 | (Aflevering 90, 551) Gast | 10.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 toevoegenJapanse tv-show,2008, 600 eps(Ef. 68, 158, 407) (Gast) | 600 | (Ep. 68, 158, 407) Gast | 8.3 |
| 2008 | Himitsu geen Arashi-chan toevoegenJapanse tv-show,2008, 211 afleveringen(Aflevering 157) (Gast) | 211 | (Aflevering 157) Gast | 8.5 |
| 2004 | Cinemaholic toevoegenJapanse tv-show,2004, 56 afleveringen (Gast) | 56 | Gast | 0,0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku toevoegenJapanse tv-show,1998, 1236 afl(Aflevering 168) {26 augustus 2001} (Gast) | 1236 | (Aflevering 168) {26 augustus 2001} Gast | 8,0 |
| 1996 | Koningsbrunch toevoegenJapanse tv-show,1996, 1214 afl(20081220) (Gast) | 1214 | (20081220) Gast | 0,0 |
| 1994 | Meesterleraar Negenennegentig toevoegenJapanse tv-show,1994, 1 eps[Blozen] (S21E1) (Gast) | 1 | [Gochi] (S21E1) Gast | 0,0 |
| 1986 | MUZIEKSTATION toevoegenJapanse tv-show,1986, 1328 eps[Uitvoerder] (Gast) | 1328 | [Uitvoerder] Gast | 8.1 |
| 1964 | Muziek beurs toevoegenJapanse tv-show,1964, 3000 eps (Gast) | 3000 | Gast | 7,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen toevoegenJapanse tv-show,1951, 73 afleveringen[De tiende kapitein] (aflevering 47) | (Aflevering 48, 50, 68) (hoofdgastheer) | 73 | [Akagumi-kapitein] (aflevering 47) | (Ep. 48, 50, 68) Hoofdgastheer | 7.6 |