- Naam: Janie Tienphosuwan
- Oorspronkelijke naam: Janie Tienphosuwan
- Ook gekend als: Janie, Janie Tienphosuvan, Janie Thianphotsuwan, Cheni Thianphotsuwan, Janie Asavame
- Nationaliteit: Thais
- Geslacht: Vrouwelijk
- Geboren: 11 september 1981
- Leeftijd: 42
Janie is geboren en getogen in de Verenigde Staten. Op 11-jarige leeftijd scheidden haar ouders en verhuisde ze met haar broer of zus en moeder naar Thailand. Ze begon toen haar acteercarrière in een videoclip. Ze werd snel beroemd nadat ze samen met Andrew Gregson de hoofdrol speelde in de Thaise lakorn 'Tang Parn Kammatep'.
In 2013 trouwde ze met de politicus Chonsawat 'Ae' Asavahame en veranderde haar naam in Janie Asavahame. Na minder dan een jaar was er wijdverbreide speculatie dat hun korte huwelijk zuur was geworden. Foto's van Janie met ernstige blauwe plekken doken op internet op, waardoor de vrees ontstond dat de actrice door haar man was aangevallen. Ze scheidden op 29 juli 2014 en ze veranderde haar achternaam van Asavahame terug naar Tienphosuwan.
Ze is beste vrienden met Nana Raibena, Paula Taylor, Alicia Ann Laisuthruklai, Janesuda Parnto en Woonsen Virithipa Pakdeeprasong. Ze noemen zichzelf ‘Gang Nangfah’.
Janie trouwde op 19 oktober 2018 met Mickey Allapach Na Pombhejara. Haar man staat vooral bekend als voormalig deelnemer aan The Face Men Thailand.
(Bron: MyDramaList)
Drama
| Jaar | Titel | # | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Jij bent mijn visagiste toevoegenThais drama,2022, 16 afleveringen'Van' de Aarzelende (Hoofdrol) | 16 | Hoofdrol 'Wa' Wasita | 7.3 |
| 2022 | Suptar 2550 toevoegenThais drama,2022, 10 eps[Haarzelf] (Gastrol) | 10 | [Zelf] Gastrol | 7.2 |
| 2019 | Raeng Ngao 2 toevoegenThais drama,2019, 10 epsMaan (Hoofdrol) | 10 | De hoofdrol van de maan | 7,0 |
| 2017 | Plerng Boon toevoegenThais drama,2017, 17 afleveringenJai Reng (Hoofdrol) | 17 | Jai Rerng Hoofdrol | 7.4 |
| 2016 | Kamlai Mas toevoegenThais drama,2016, 14 afleveringenClaomat | Kont (Hoofdrol) | 14 | Klaomat | Trommel Hoofdrol | 7.1 |
| 2015 | Luead Mungkorn: Hong toevoegenThais drama,2015, 10 eps'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul (Hoofdrol) | 10 | 'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul Hoofdrol | 7.2 |
| 2015 | Luead Mungkorn: Raed toevoegenThais drama,2015, 10 eps'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul (Ondersteunende rol) | 10 | 'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul Ondersteunende rol | 7.4 |
| 2015 | Luead Mungkorn: Krating toevoegenThais drama,2015, 10 eps'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul (Ondersteunende rol) | 10 | 'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul Ondersteunende rol | 7.6 |
| 2015 | Luead Mungkorn: Singh toevoegenThais drama,2015, 10 eps'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul (Ondersteunende rol) | 10 | 'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul Ondersteunende rol | 7.5 |
| 2015 | Luead Mungkorn: Suea toevoegenThais drama,2015, 9 afleveringen'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul (Ondersteunende rol) | 9 | 'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul Ondersteunende rol | 7.6 |
| 2014 | Sanaeha Sunya Kaen toevoegenThais drama,2014, 15 afleveringenPantawan / 'Tawan' (Hoofdrol) | vijftien | Scherm / 'Jaar' Hoofdrol | 7,0 |
| 2013 | Dao Kiao Duen toevoegenThais drama,2013, 11 afleveringenKwijt (Hoofdrol) | elf | Prakaidao-hoofdrol | 7.4 |
| 2012 | Raeng Ngao toevoegenThais drama,2012, 20 afleveringenMaanin | Mootha (Hoofdrol) | twintig | Maan | Mootha-hoofdrol | 7.4 |
| 2012 | Hong Sabat Lai toevoegenThais drama,2012, 13 afleveringen'Nee' en Tima (Hoofdrol) | 13 | 'Nee' Nethima Hoofdrol | 6.5 |
| 2011 | Kol Ruk Luang Jai toevoegenThais drama,2011, 16 afleveringen'Spreek' in Buarawong (Hoofdrol) | 16 | Hoofdrol 'Bua' Buarawong | 7.4 |
| 2011 | Tard Rak toevoegenThais drama,2011, 15 afleveringenAfdeling (Hoofdrol) | vijftien | Ward Hoofdrol | 7.2 |
| 2010 | Suay Rerd Cherd Sode toevoegenThais drama,2010, 15 afleveringenKwanUma (Hoofdrol) | vijftien | KhwanUma-hoofdrol | 7.4 |
| 2010 | Johng Kol Khing Tian toevoegenThais drama,2010, 12 afleveringenPrinses Buakamkaew (Hoofdrol) | 12 | Prinses Buakamkaew Hoofdrol | 7.2 |
| 2009 | Namhueng Kom toevoegenThais drama,2009, 16 afleveringenKangsadarn (Hoofdrol) | 16 | Kangsadarn-rollenspel | 6.6 |
| 2009 | Yok Lai Mek toevoegenThais drama,2009, 15 afleveringenKatriya (Hoofdrol) | vijftien | Katriya Hoofdrol | 7.2 |
| 2008 | Sapai Kijk Toong toevoegenThais drama,2008, 15 afleveringenMui (Hoofdrol) | vijftien | Mui-hoofdrol | 6.5 |
| 2008 | Lon Roy Tee Leh Jai toevoegenThais drama,2008, 0 epsDaar (Hoofdrol) | 0 | Daar hoofdrol | 0,0 |
| 2007 | Krungthep Ratree toevoegenThais drama,2007, 18 afleveringenOom / Arita (Hoofdrol) | 18 | Oum / Arita Hoofdrol | 7.3 |
| 2007 | Rak Nee Hua Jai Rao Jong toevoegenThais drama,2007, 20 afleveringenRavinna (Hoofdrol) | twintig | Ravinna Hoofdrol | 7.4 |
| 2007 | Theptida Khon Nok toevoegenThais drama,2007, 12 afleveringenPorkaew / 'Kaew' (Hoofdrol) | 12 | Porkaew / 'Kaew'-hoofdrol | 7.7 |
| 2006 | Khun Chai Rai Lem Gwean toevoegenThais drama,2006, 13 afleveringenProwsangdeun / 'Boeg' (Hoofdrol) | 13 | Prowsangdeun / 'Prow'-hoofdrol | 6.8 |
| 2006 | Oum Ruk toevoegenThais drama,2006, 14 afleveringen (Gastrol) | 14 | Gastrol | 7.2 |
| 2006 | Tang Fah Tawan Diew toevoegenThais drama,2006, 15 afleveringenLan / Lun (Hoofdrol) | vijftien | Lan / Lun-hoofdrol | 7,0 |
| 2005 | Ruk Kong Nai Dok Mai toevoegenThais drama,2005, 20 afleveringenPuanchompoo (Hoofdrol) | twintig | Puanchompoo-hoofdrol | 7.3 |
| 2005 | Neung Nai Suang toevoegenThais drama,2005, 17 afleveringenHathairat Ratchapitak / 'Poom' (Hoofdrol) | 17 | Hoofdrol Hathairat Ratchapitak / 'Poom' | 7.5 |
| 2005 | Hoi Un Chun Ruk Tur toevoegenThais drama,2005, 16 afleveringenHuang Mai (Hoofdrol) | 16 | Huang Mai Hoofdrol | 7.6 |
| 2005 | Vrouwe Yaowarat toevoegenThais drama,2005, 14 afleveringenYokphaka / 'Geen' (Hoofdrol) | 14 | Yokphaka / 'Yok' Hoofdrol | 5.3 |
| 2004 | Phoo Saen Dao toevoegenThais drama,2004, 12 afleveringenPlaats (Hoofdrol) | 12 | Locatie Hoofdrol | 7,0 |
| 2004 | Sompong Nong Somchai toevoegenThais drama,2004, 13 afleveringenLien / Sompong (Hoofdrol) | 13 | Hoofdrol Lien / Sompong | 7,0 |
| 2003 | Prajun San Gon toevoegenThais drama,2003, 12 afleveringenPluemjai (Hoofdrol) | 12 | Pluemjai Hoofdrol | 6.8 |
| 2002 | Wanneer Jon toevoegenThais drama,2002, 16 afleveringenWanneer (Hoofdrol) | 16 | In de hoofdrol | 8,0 |
| 2001 | Tang Parn Kammatep toevoegenThais drama,2001, 15 afleveringenPattaralada / 'Pat' (Hoofdrol) | vijftien | Pattaralada / 'Pat' Hoofdrol | 7.3 |
| 2000 | Yord Cheewun toevoegenThais drama,2000, 13 afleveringenYord Cheewun / 'Kwan' (Hoofdrol) | 13 | Hoofdrol Yord Cheewun / 'Kwan' | 7.2 |
| 1999 | Ruk Sood Hua Jai toevoegenThais drama,1999, 16 afleveringenJoanna (Hoofdrol) | 16 | Johanna Hoofdrol | 7.4 |
| 1998 | Kalon Koon-lied toevoegenThais drama,1998, 16 afleveringenRotYa (Hoofdrol) | 16 | RotYa-hoofdrol | 8,0 |
| 1997 | Sai Roong toevoegenThais drama,1997, 18 afleveringenChenchira (Ondersteunende rol) | 18 | Ondersteunende rol Chenchira | 7.1 |
Tv programma
| Jaar | Titel | # | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | The Face Thailand: Seizoen 4 toevoegenThaise tv-show,2018, 13 afleveringen(Aflevering 2) (Gast) | 13 | (Aflevering 2) Gast | 7.8 |
| 2017 | The Face Thailand: Seizoen 3 toevoegenThaise tv-show,2017, 13 afleveringen(Aflevering 2, 5, 7) (Gast) | 13 | (Aflevering 2, 5, 7) Gast | 7.9 |
| 2015 | The Face Thailand: Seizoen 2 toevoegenThaise tv-show,2015, 13 afleveringen[Speciale mentor] (Ep. 6, 9, 11) (Gast) | 13 | [Speciale mentor] (Ep. 6, 9, 11) Gast | 7.9 |
| 2014 | 3 Zaap toevoegenThaise tv-show,2014, 0 eps (Gast) | 0 | Gast | 0,0 |