- Naam: Horikita Maki
- Oorspronkelijke naam: Horikita Maki
- Gegeven naam: Hara Marina
- Ook gekend als: Marina Hara, Maki Horikita, Yamamoto Marina, Marina Yamamoto, Maki-maki, Maki chan, Homaki, Makinpo, Horikitty, Pori chan
- Nationaliteit: Japans
- Geslacht: Vrouwelijk
- Geboren: 6 oktober 1988
- Leeftijd: 35
Op 22 augustus 2015 maakte Horikita's managementbureau bekend dat ze eerder die dag met acteur Koji Yamamoto was getrouwd. Het stel kreeg een hechte band in mei 2015 toen ze de rol van geliefden speelden in de theatrale productie Arashi ga Oka (Wuthering Heights) en was in juni begonnen met daten.
Op 2 maart 2017 kondigde ze officieel haar pensionering uit de entertainmentindustrie aan om als moeder thuis voor haar gezin te zorgen.
Drama
| Jaar | Titel | # | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Kaitou Yamaneko toevoegenJapans drama,2016, 10 epsNobuko Kotani (aflevering 6) (Gastrol) | 10 | Nobuko Kotani (aflevering 6) gastrol | 8.1 |
| 2016 | Higanbana: Keishicho Sosa Nana ka toevoegenJapans drama,2016, 10 epsKinomiya Nagisa (Hoofdrol) | 10 | Kinomiya Nagisa Hoofdrol | 7.7 |
| 2015 | Mashiro toevoegenJapans drama,2015, 10 epsArimura Akari (Hoofdrol) | 10 | Arimura Akari Hoofdrol | 6.6 |
| 2014 | Jigoku Sensei Nube toevoegenJapans drama,2014, 10 eps[Openingsverhaal] (aflevering 2) (Gastrol) | 10 | [Openingsverhaal] (Aflevering 2) Gastrol | 7.2 |
| 2014 | Oyaji geen Senaka toevoegenJapans drama,2014, 10 epsMarui Mifuyu [Dochter] (aflevering 5) (Hoofdrol) | 10 | Marui Mifuyu [Dochter] (Aflevering 5) Hoofdrol | 7.7 |
| 2013 | Mevrouw Piloot toevoegenJapans drama,2013, 11 afleveringenTezuka Haru (Hoofdrol) | elf | Tezuka Haru speelt rol | 7.6 |
| 2012 | Umechan Sensei toevoegenJapans drama,2012, 156 afleveringenShimomura Umeko (Hoofdrol) | 156 | Shimomura Umeko Hoofdrol | 8,0 |
| 2011 | Umareru. toevoegenJapans drama,2011, 10 epsHayashida Manami (Hoofdrol) | 10 | Hayashida Manami Hoofdrol | 7.5 |
| 2010 | Tokujo Kabachi!! toevoegenJapans drama,2010, 10 epsSumiyoshi Misuzu (Hoofdrol) | 10 | Sumiyoshi Misuzu Hoofdrol | 7.1 |
| 2009 | Atashinchi geen Danshi toevoegenJapans drama,2009, 11 afleveringenMineta Chisato (Hoofdrol) | elf | Mineta Chisato Hoofdrol | 7.7 |
| 2008 | Onschuldige liefde toevoegenJapans drama,2008, 10 epsAkiyama Kanon (Hoofdrol) | 10 | Akiyama Kanon Hoofdrol | 7.2 |
| 2008 | Atsu Hime toevoegenJapans drama,2008, 50 epsPrinses Kazunomiya Chikako / Seikanin (Ondersteunende rol) | vijftig | Prinses Kazunomiya Chikako / Seikanin ondersteunende rol | 7.9 |
| 2007 | Galileo toevoegenJapans drama,2007, 10 epsMorisaki Remi [middelbare scholier] (aflevering 6) (Gastrol) | 10 | Morisaki Remi [middelbare scholier] (aflevering 6) Gastrol | 8,0 |
| 2007 | Hanazakari geen Kimitachi e toevoegenJapans drama,2007, 12 afleveringenAshiya Mizuki (Hoofdrol) | 12 | Ashiya Mizuki Hoofdrol | 8.2 |
| 2007 | Seito Shokun! toevoegenJapans drama,2007, 10 epsKimura Juria (Hoofdrol) | 10 | Joeri Kimura Hoofdrol | 7.1 |
| 2006 | Teppan Shoujo Akane!! toevoegenJapans drama,2006, 9 afleveringenKagura Akane (Hoofdrol) | 9 | Kagura Akane Hoofdrol | 6.7 |
| 2006 | Kurosagi toevoegenJapans drama,2006, 11 afleveringenYoshikawa Tsurara (Hoofdrol) | elf | Yoshikawa Tsurara Hoofdrol | 7.7 |
| 2006 | Tsubasa geen Oreta Tenshitachi toevoegenJapans drama,2006, 4 afleveringen{Livechat} Yuna (Hoofdrol) | 4 | {Live Chat} Yuna Hoofdrol | 7.3 |
| 2005 | Nobuta wo Produce toevoegenJapans drama,2005, 10 epsKotani Nobuko/Nobuta (Hoofdrol) | 10 | Kotani Nobuko / Nobuta Hoofdrol | 7.8 |
| 2005 | Densha Otoko toevoegenJapans drama,2005, 11 afleveringenYamada Aoi (Ondersteunende rol) | elf | Yamada Aoi Ondersteunende rol | 7.5 |
| 2004 | Houkago toevoegenJapans drama,2004, 4 afleveringenMichida Mayuko (Hoofdrol) | 4 | Michida Mayuko Hoofdrol | 6.4 |
| 2004 | Honto ni Atta Kowai Hanashi toevoegenJapans drama,2004, 11 afleveringenTamura Yuka (aflevering 3) (Hoofdrol) | elf | Tamura Yuka (aflevering 3) Hoofdrol | 7.9 |
| 2004 | Bezwaar! Vrouwelijke advocaat Oooka Norie toevoegenJapans drama,2004, 9 afleveringenFudezaka Aya (aflevering 6) (Gastrol) | 9 | Fudezaka Aya (aflevering 6) gastrol | 0,0 |
| 2003 | 68 films toevoegenJapans drama,2003, 9 afleveringen(Aflevering 9) (Hoofdrol) | 9 | (Aflevering 9) Hoofdrol | 6,0 |
| 2003 | Keitai Deka Zenigata Mai toevoegenJapans drama,2003, 13 afleveringenZenigata Mai (Hoofdrol) | 13 | Hoofdrol Zenigata Mai | 7.4 |
| 2003 | Dobutsu geen Oisha-san toevoegenJapans drama,2003, 11 afleveringen[Middelbare school student] (Gastrol) | elf | [Middelbare scholier] Gastrol | 9,0 |
Film
| Jaar | Titel | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|
| 2014 | Kroniek van de avondcicaden toevoegenJapanse film,2014,Kaoro Todo (Hoofdrol) | Kaoro Toda Hoofdrol | 7.4 |
| 2013 | Met Mugiko toevoegenJapanse film,2013,Koiwa Mugiko (Hoofdrol) | Hoofdrol Koiwa Mugiko | 7.3 |
| 2013 | ATARU de eerste liefde en de laatste moord toevoegenJapanse film,2013,Alessandro Carolina Madoka (Hoofdrol) | Alessandro Carolina Madoka Hoofdrol | 7.5 |
| 2013 | Afdeling horeca toevoegenJapanse film,2013,Myojin Taki (Hoofdrol) | Myojin Taki Hoofdrol | 6.9 |
| 2012 | Altijd: zonsondergang op Third Street 3 toevoegenJapanse film,2012,Mutsuko Hoshino (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Mutsuko Hoshino | 7.8 |
| 2011 | Dat is de manier!! toevoegenJapanse film,2011,Hatsumi Takeda (Hoofdrol) | Hoofdrol Hatsumi Takeda | 6.4 |
| 2011 | In de Witte Nacht toevoegenJapanse film,2011,Karasawa Yukiho (Hoofdrol) | Karasawa Yukiho Hoofdrol | 7.3 |
| 2010 | OK toevoegenJapanse film,2010,Onobu (Ondersteunende rol) | Onobu ondersteunende rol | 7.4 |
| 2010 | Memoires van een tiener met geheugenverlies toevoegenJapanse film,2010,Sukuse Naomi (Hoofdrol) | Sukuse Naomi Hoofdrol | 6.8 |
| 2008 | Kurosagi: de film toevoegenJapanse film,2008,Yoshikawa Tsurara (Ondersteunende rol) | Yoshikawa Tsurara Ondersteunende rol | 7.2 |
| 2008 | Tokio jongen toevoegenJapanse film,2008,Minato (Hoofdrol) | Minato-hoofdrol | 6.8 |
| 2007 | Altijd: zonsondergang op Third Street 2 toevoegenJapanse film,2007,Hoshino Mutsuko/Roku (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Hoshino Mutsuko / Roku | 7.9 |
| 2007 | Ik hield van toevoegenJapanse film,2007,Nagisa (Hoofdrol) | Nagisa-hoofdrol | 7.1 |
| 2007 | Je vingertoppen toevoegenJapanse film,2007,zien (Hoofdrol) | Zie Hoofdrol | 6.6 |
| 2007 | Argentijnse Hag toevoegenJapanse film,2007,Wakui Mitsuko (Hoofdrol) | Wakui Mitsuko Hoofdrol | 6.7 |
| 2006 | Eén gemiste oproep Finale toevoegenJapanse film,2006,Asuka Matsuda (PAM) (Hoofdrol) | Asuka Matsuda (PAM) Hoofdrol | 6.8 |
| 2006 | TRUC: De film 2 toevoegenJapanse film,2006,Nishida Misako (Ondersteunende rol) | Nishida Misako Ondersteunende rol | 7.6 |
| 2006 | Haru geen Ibasho toevoegenJapanse film,2006,Kashio Meiko (Hoofdrol) | Kashio Meiko Hoofdrol | 6.4 |
| 2006 | Mobiele detective: de film toevoegenJapanse film,2006,Zenigata Mai (Hoofdrol) | Hoofdrol Zenigata Mai | 6.8 |
| 2005 | Altijd: zonsondergang op Third Street toevoegenJapanse film,2005,Hoshino Mutsuko / 'Roku' (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Hoshino Mutsuko / 'Roku' | 7.9 |
| 2005 | Shinku toevoegenJapanse film,2005,Yukihiko Akiba [Jong] (Ondersteunende rol) | Yukihiko Akiba [jong] Ondersteunende rol | 6.9 |
| 2005 | Hinokio toevoegenJapanse film,2005,Akishima Eriko (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol van Akishima Eriko | 7.4 |
| 2005 | De All-Out Nine: Veld van nachtmerries toevoegenJapanse film,2005,Akiko Tsukita (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Akiko Tsukita | 6.2 |
| 2004 | Voorgevoel toevoegenJapanse film,2004,Wakakubo Sayuri (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Wakakubo Sayuri | 7.1 |
| 2004 | Tales of Terror uit Tokio en heel Japan: The Movie toevoegenJapanse film,2004,{Gezichtsveld} (Hoofdrol) | {Line of Sight} Hoofdrol | 7,0 |
| 2004 | Liefde uitroepen, in het centrum van de wereld toevoegenJapanse film,2004,Kunimura Haruko [Jong] (Gastrol) | Kunimura Haruko [jonge] gastrol | 7.5 |
| 2004 | Winnende pas toevoegenJapanse film,2004, (Hoofdrol) | Hoofdrol | 6.6 |
| 2004 | Het kluisje toevoegenJapanse film,2004,Ayano Kuno (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Ayano Kuno | 6.4 |
| 2003 | Zevende verjaardag toevoegenJapanse film,2003,Natsuo (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol van Natsuo | 4.0 |
| 2003 | Kosmische redding toevoegenJapanse film,2003,Mochizuki Aya (Ondersteunende rol) | Mochizuki Aya ondersteunende rol | 6.8 |
Speciaal
| Jaar | Titel | # | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Honto ni Atta Kowai Hanashi 2020 toevoegenJapanse speciaal,2020, 1 eps (Hoofdrol) | 1 | Hoofdrol | 7.4 |
| 2015 | Van Tsuma naar Tonda Tokkouhei toevoegenJapanse speciaal,2015, 1 epsYamauchi Fusako (Hoofdrol) | 1 | Yamauchi Fusako Hoofdrol | 7.9 |
| 2014 | Kiri geen Hata toevoegenJapanse speciaal,2014, 1 epsKiriko Yanagida (Hoofdrol) | 1 | Kiriko Yanagida Hoofdrol | 7.2 |
| 2014 | Higanbana - Vrouwenmisdaaddossier toevoegenJapanse speciaal,2014, 1 epsKinomiya Nagisa (Hoofdrol) | 1 | Kinomiya Nagisa Hoofdrol | 7.4 |
| 2014 | 9 Dagen Koningin: Kokosnoot Count no Jouo toevoegenJapanse speciaal,2014, 0 epsJane Gray (Hoofdrol) | 0 | Jane Gray Hoofdrol | 0,0 |
| 2013 | ATARU Special - Uitdaging vanuit New York! toevoegenJapanse speciaal,2013, 2 epsAlessandro Carolina Madoka (aflevering 2) (Ondersteunende rol) | 2 | Alessandro Carolina Madoka (aflevering 2) ondersteunende rol | 7.6 |
| 2012 | Umechan Sensei: Kekkon Dekinai Otoko naar Onna Special toevoegenJapanse speciaal,2012, 2 epsShimomura Umeko (Hoofdrol) | 2 | Shimomura Umeko Hoofdrol | 0,0 |
| 2011 | Shiawase geen Kiiroi Hankachi toevoegenJapanse speciaal,2011, 1 epsAkemi Ogawa (Hoofdrol) | 1 | Ogawa Akemi Hoofdrol | 6.8 |
| 2011 | Furusato ~Musume geen Tabidachi~ toevoegenJapanse speciaal,2011, 1 epsSaeki Chizuru (Hoofdrol) | 1 | Saeki Chizuru Hoofdrol | 6.9 |
| 2010 | Jij bent Kimyo en Monogatari: herfstspecial ter ere van het 20-jarig jubileum - Populaire schrijverswedstrijd toevoegenJapanse speciaal,2010, 1 eps{Shiori geen Koi} Kagawa Kuniko (Hoofdrol) | 1 | {Shiori no Koi} Kagawa Kuniko Hoofdrol | 6.9 |
| 2010 | Kikoku toevoegenJapanse speciaal,2010, 1 epsKasai Youko [verleden] (Hoofdrol) | 1 | Kasai Youko [verleden] Hoofdrol | 7.3 |
| 2010 | Wagaya geen Rekishi toevoegenJapanse speciaal,2010, 3 afleveringenYame Namiko (Hoofdrol) | 3 | Yame Namiko Hoofdrol | 7.6 |
| 2009 | Kans! toevoegenJapanse speciaal,2009, 2 epsKawamura Tamaki (Hoofdrol) | 2 | Kawamura Tamaki Hoofdrol | 6.9 |
| 2008 | Danso geen Reijin toevoegenJapanse speciaal,2008, 1 epsYamaguchi Yoshiko / Ri Kou Ran (Ondersteunende rol) | 1 | Yamaguchi Yoshiko / Ri Kou Ran ondersteunende rol | 6.7 |
| 2008 | Hanazakari geen Kimitachi e Speciaal toevoegenJapanse speciaal,2008, 1 epsAshiya Mizuki (Hoofdrol) | 1 | Ashiya Mizuki Hoofdrol | 7.7 |
| 2008 | Tokio Daikushu toevoegenJapanse speciaal,2008, 2 epsHaruko Sakuragi (Hoofdrol) | 2 | Sakuragi Haruko Hoofdrol | 7.4 |
| 2007 | Deru Toko Demasho! toevoegenJapanse speciaal,2007, 1 epsShizuka Kamei (Hoofdrol) | 1 | Shizuka Kamei Hoofdrol | 7.1 |
| 2006 | Densha Otoko Deluxe: De laatste kruistocht toevoegenJapanse speciaal,2006, 1 epsYamada Aoi (Ondersteunende rol) | 1 | Yamada Aoi Ondersteunende rol | 7.2 |
| 2006 | Honto ni Atta Kowai Hanashi: Zomerspecial 2006 toevoegenJapanse speciaal,2006, 1 epsKubo Arisa (Hoofdrol) | 1 | Kubo Arisa Hoofdrol | 5,0 |
| 2005 | Akechi Kogoro versus Kindaichi Kosuke toevoegenJapanse speciaal,2005, 1 epsSaegusa Marina (Ondersteunende rol) | 1 | Ondersteunende rol Saegusa Marina | 7.5 |
| 2003 | Koi Suru Nichiyobi toevoegenJapanse speciaal,2003, 26 afleveringenChikako Yamamoto (aflevering 16) (Hoofdrol) | 26 | Yamamoto Chikako (aflevering 16) Hoofdrol | 0,0 |
| 2003 | De dossiers van Shopping Surrogate Momoko toevoegenJapanse speciaal,2003, 1 epsShiho Hamano (Ondersteunende rol) | 1 | Ondersteunende rol Hamano Shiho | 4.0 |
Tv programma
| Jaar | Titel | # | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Gaki geen Tsukai Geen lachende Batsu Spel: detectivebureau toevoegenJapanse tv-show,2015, 1 eps (Gast) | 1 | Gast | 7.9 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi de Yakai toevoegenJapanse tv-show,2014, 500 eps(Aflevering 32) (Gast) | 500 | (Aflevering 32) Gast | 7.9 |
| 2010 | Vs. Arashi Wagaya no Rekishi Team en Yajima Beauty Salon 3 uur special toevoegenJapanse tv-show,2010, 1 epsZelf (Gast) | 1 | Zelf gast | 8.4 |
| 2009 | A-Studio+ toevoegenJapanse tv-show,2009, 810 afleveringen(Aflevering 104) (Gast) | 810 | (Aflevering 104) Gast | 10.0 |
| 2008 | Nog een hemel toevoegenJapanse tv-show,2008, 541 eps (Gast) | 541 | Gast | 9,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 toevoegenJapanse tv-show,2008, 600 eps(Aflevering 64, 118*, 133, 169, 229, 274) (Gast) | 600 | (Aflevering 64, 118*, 133, 169, 229, 274) Gast | 8.3 |
| 2008 | Himitsu geen Arashi-chan toevoegenJapanse tv-show,2008, 211 afleveringen(Ef. 76-77, 99, 127) (Gast) | 211 | (Ep. 76-77, 99, 127) Gast | 8.5 |
| 2007 | Tekenfilm KAT-TUN toevoegenJapanse tv-show,2007, 152 afleveringen(Ef. 31-32) (Gast) | 152 | (Aflevering 31-32) Gast | 8.3 |
| 2005 | Oshareisme toevoegenJapanse tv-show,2005, 760 eps(Aflevering 141) (Gast) | 760 | (Aflevering 141) Gast | 8.4 |
| 1994 | Meesterleraar Negenennegentig toevoegenJapanse tv-show,1994, 1 eps[Gochi] (S12E3, S15E3) (Gast) | 1 | [Gochi] (S12E3, S15E3) Gast | 0,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen toevoegenJapanse tv-show,1951, 73 afleveringen[De tiende kapitein] (aflevering 63) | [Rechter] (Ep. 59) (hoofdgastheer) | 73 | [Akagumi-kapitein] (aflevering 63) | [Rechter] (aflevering 59) Hoofdgastheer | 7.6 |