- Naam: Yui Aragaki
- Oorspronkelijke naam: Yui Aragaki
- Nationaliteit: Japans
- Geslacht: Vrouwelijk
- Geboren: 11 juni 1988
- Leeftijd: 35
Ze staat vooral bekend om haar aangename gezicht en haar filmprojecten.
Aragaki's carrière begon toen haar zus zich vrijwillig aanmeldde om een auditieprofiel voor haar in te leveren nadat ze te horen kreeg dat het juniormodetijdschrift Nicola op zoek is naar een nieuw gezicht. Aragaki won de Grand Prix en werd officieel een exclusief model voor het tijdschrift of een nicomo. In 2001 gaf haar mede-nicomo Ayako Enamoto haar de bijnaam Gakky.
Aragaki breidde haar modellencarrière uit naar diepdruk in 2004. Ze verscheen ook op variétéshows en commercials, waarvan haar commercials voor Pocky het populairst waren. Een jaar later studeerde ze officieel af aan het tijdschrift en speelde vervolgens in het TBS-drama Dragon Zakura samen met haar Japanse idool Tomohisa Yamashita en actrice Masami Nagasawa, wat haar doorbraak in de showbusiness markeerde. Sindsdien is Aragaki gecast in verschillende drama's zoals Gal Circle en My Boss, My Hero. Ondanks haar afstuderen aan ‘nicola’ verschijnt ze nog af en toe in het blad. Ze heeft momenteel het record voor het grootste aantal optredens als covergirl.
In 2007 speelde ze in Waruboro met Shota Matsuda en Yuu Shirota. Daarna werd ze samen met Hiroshi Tachi en Shigeaki Kato gecast in het zomerdrama van de TBS, Papa to Musume no Nanokakan, waar Aragaki een middelbare scholier speelt die lichamen uitwisselt met haar vader, een salarisman van middelbare leeftijd.
Aragaki werd ook gecast in de film Koisuru Madori (Tokyo Serendipity), met Ryuhei Matsuda. Later dat jaar verscheen ze in het tragische drama Koizora met Haruma Miura, waarmee Aragaki haar eerste acteerprijs won.
Naast acteren bracht ze ook haar eerste album uit, Sora, en de single Heavenly Days, een nummer van Koizora.
In 2007 speelde ze in drie films en een drama en nam ze een debuutalbum op. Maar ze werd ziek door werkgerelateerde stress.
Tot nu toe heeft Aragaki vijf Newcomer-prijzen gewonnen voor de films Waruboro, Tokyo Serendipity en Koizora/Sky of Love. Haar vijfde prijs was ter ere van haar rol in de film Sky of Love, die ¥ 3,6 miljard opbracht.
Memories, het themalied van Tokyo Serendipity, stond op haar debuutalbum. Ze voerde haar ook uit in Budokan.
Ze bracht in 2008 ook twee singles uit, Make My Day en Akai Ito. Make My Day werd gebruikt in het NHK-drama Hachi-One Driver, terwijl Akai Ito een cover is van een nummer geschreven en uitgevoerd door Kobukuro tijdens hun indiedagen, ter herdenking van het tienjarig jubileum van het duo in de Japanse muziekindustrie.
In augustus 2008 speelde Aragaki stagiair Megumi Shiraishi in het medische drama Code Blue: Doctor Heli Kinkyuu Kyuumei, met Tomohisa Yamashita en Erika Toda. Tegelijkertijd maakte ze de film Fure Fure Shojo. Ze verscheen ook in Ballad, met Tsuyoshi Kusanagi, als een feodale prinses. In februari 2009 bracht ze haar vijfde single PIECE uit.
Aragaki presenteert ook GIRLS LOCKS!, onderdeel van het Japanse radioprogramma SCHOOL OF LOCKS!, samen met andere U-20-idolen Maki Horikita, Chiaki Kuriyama en Nana Eikura. Ze werkt ook als stemacteur.
In 2021 trouwde Aragaki met zanger, songwriter en acteur Gen Hoshino, haar co-ster in de televisieserie Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu.
Drama
| Jaar | Titel | # | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kazama Kimichika: Kyojo Nul toevoegenJapans drama,2023, 11 afleveringenHayata Seiko (Hoofdrol) | elf | Hayata Seiko Hoofdrol | 7.8 |
| 2023 | Schutting toevoegenJapans drama,2023, 5 epsShiroma Kaoru (Ondersteunende rol) | 5 | Ondersteunende rol Shiroma Kaoru | 8.2 |
| 2022 | Kamakura dono nr. 13 negen toevoegenJapans drama,2022, 48 afleveringenJa (Ondersteunende rol) | 48 | Yae ondersteunende rol | 8,0 |
| 2021 | Draak Zakura seizoen 2 toevoegenJapans drama,2021, 10 epsKosaka Yoshino (aflevering 10) (Gastrol) | 10 | Kosaka Yoshino (aflevering 10) gastrol | 8.1 |
| 2020 | Oyabaka Seishun Hakusho toevoegenJapans drama,2020, 7 afleveringenObika Sachiko (Ondersteunende rol) | 7 | Ondersteunende rol Obika Sachiko | 7.8 |
| 2018 | Kemono ni Narenai Watashitachi toevoegenJapans drama,2018, 10 epsShinkai Akira (Hoofdrol) | 10 | Shinkai Akira Hoofdrol | 7.6 |
| 2017 | Code Blauw Seizoen 3 toevoegenJapans drama,2017, 10 epsShiraishi Megumi (Hoofdrol) | 10 | Shiraishi Megumi Hoofdrol | 8.5 |
| 2016 | Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu toevoegenJapans drama,2016, 11 afleveringenMikuri Moriyama (Hoofdrol) | elf | Moriyama Mikuri Hoofdrol | 8.1 |
| 2015 | Okitegami Kyoko geen Biboroku toevoegenJapans drama,2015, 10 epsOkitegami Kyoko (Hoofdrol) | 10 | Okitegami Kyoko Hoofdrol | 8.2 |
| 2014 | S: Saigo geen Keikan toevoegenJapans drama,2014, 10 epsHayashi Iruma (aflevering 8-10) (Gastrol) | 10 | Hayashi Iruma (aflevering 8-10) gastrol | 7.6 |
| 2013 | Juridisch Hoog 2 toevoegenJapans drama,2013, 10 epsMayuzumi Machiko (Hoofdrol) | 10 | Mayuzumi Machiko Hoofdrol | 8.3 |
| 2013 | Soratobu Kouhoushitsu toevoegenJapans drama,2013, 11 afleveringenInaba Rika (Hoofdrol) | elf | Inaba Rika Hoofdrol | 8.1 |
| 2012 | Juridisch hoog toevoegenJapans drama,2012, 11 afleveringenMayuzumi Machiko (Hoofdrol) | elf | Mayuzumi Machiko Hoofdrol | 8.1 |
| 2011 | Zenkai-meisje toevoegenJapans drama,2011, 11 afleveringenAyukawa Wakaba (Hoofdrol) | elf | Ayukawa Wakaba Hoofdrol | 7.6 |
| 2010 | Engelenbank toevoegenJapans drama,2010, 8 afleveringenFujikawa Karin (aflevering 1) (Gastrol) | 8 | Fujikawa Karin (aflevering 1) gastrol | 6.5 |
| 2010 | Code Blauw Seizoen 2 toevoegenJapans drama,2010, 11 afleveringenShiraishi Megumi (Hoofdrol) | elf | Shiraishi Megumi Hoofdrol | 8.3 |
| 2009 | Glimlach toevoegenJapans drama,2009, 11 afleveringenMishima Hana (Hoofdrol) | elf | Mishima Hana Hoofdrol | 7.7 |
| 2008 | Code Blauw toevoegenJapans drama,2008, 11 afleveringenShiraishi Megumi (Hoofdrol) | elf | Shiraishi Megumi Hoofdrol | 8.1 |
| 2007 | Papa to Musume no Nanokakan toevoegenJapans drama,2007, 7 afleveringenKawahara Koume (Hoofdrol) | 7 | Kawahara Koume Hoofdrol | 7.6 |
| 2006 | Mijn baas, mijn held toevoegenJapans drama,2006, 10 epsUmemura Hikari (Ondersteunende rol) | 10 | Ondersteunende rol Umemura Hikari | 8.1 |
| 2006 | Galcir toevoegenJapans drama,2006, 11 afleveringenNagisa (Hoofdrol) | elf | Nagisa-hoofdrol | 6.9 |
| 2005 | Draak Zakura toevoegenJapans drama,2005, 11 afleveringenKosaka Yoshino (Hoofdrol) | elf | Kosaka Yoshino Hoofdrol | 7.7 |
| 2005 | Sh15uya toevoegenJapans drama,2005, 12 afleveringenMoeder (Hoofdrol) | 12 | Emma Hoofdrol | 7.1 |
Film
| Jaar | Titel | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|
| 2024 | Ikoku Nikki toevoegenJapanse film,2024,Kodai Makio (Hoofdrol) | Kodai Makio Hoofdrol | 0,0 |
| 2023 | Seiyoku toevoegenJapanse film,2023,Kiryu Natsuki (Hoofdrol) | Kiryu Natsuki Hoofdrol | 7.9 |
| 2022 | Spookboek toevoegenJapanse film,2022,Hayama Yoko (Ondersteunende rol) | Hayama Yoko Ondersteunende rol | 7.7 |
| 2018 | Code Blauw: De film toevoegenJapanse film,2018,Shiraishi Megumi (Hoofdrol) | Shiraishi Megumi Hoofdrol | 8.3 |
| 2017 | Mengen toevoegenJapanse film,2017,Tomita Tamako (Hoofdrol) | Tomita Tamako Hoofdrol | 7.8 |
| 2015 | S: Saigo no Keikan - Dakkan: herstel van onze toekomst toevoegenJapanse film,2015,Iruma Hayashi (Hoofdrol) | Iruma Hayashi Hoofdrol | 7.5 |
| 2015 | Heb een lied op je lippen toevoegenJapanse film,2015,Kashiwagi Joeri (Hoofdrol) | Kashiwagi Yuri Hoofdrol | 8,0 |
| 2014 | Schemering: Saya in Sasara toevoegenJapanse film,2014,Ik ben (Hoofdrol) | Ik speel rollen | 7.6 |
| 2012 | De vleugels van de Kirin toevoegenJapanse film,2012,Nakahara Kaori (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Nakahara Kaori | 7.6 |
| 2010 | Hanamizuki toevoegenJapanse film,2010,Hirasawa Sae (Hoofdrol) | Hirasawa Sae Hoofdrol | 7.4 |
| 2009 | Ballade toevoegenJapanse film,2009,Prinses Ren (Hoofdrol) | Prinses Ren Hoofdrol | 7.2 |
| 2008 | Juich juich juich! toevoegenJapanse film,2008,Momoyama Momoko (Hoofdrol) | Momoyama Momoko Hoofdrol | 7.2 |
| 2007 | Hemel van liefde toevoegenJapanse film,2007,Bedankt Mika (Hoofdrol) | Tahara Mika Hoofdrol | 8.1 |
| 2007 | Waruboro toevoegenJapanse film,2007,Yamada (Hoofdrol) | Yamada-hoofdrol | 6.8 |
| 2007 | Serendipiteit van Tokio toevoegenJapanse film,2007,Aoki Yui (Hoofdrol) | Aoki Yui Hoofdrol | 6.8 |
Speciaal
| Jaar | Titel | # | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kazama Kimichika: Kyojo Zero Tokubetsuhen toevoegenJapanse speciaal,2023, 1 epsHayata Seiko (Ondersteunende rol) | 1 | Ondersteunende rol Hayata Seiko | 7.5 |
| 2021 | Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu: Ganbare Jinrui Shinshun Special!! toevoegenJapanse speciaal,2021, 1 epsMikuri Moriyama (Hoofdrol) | 1 | Moriyama Mikuri Hoofdrol | 8.2 |
| 2018 | Code Blue Mou Hitotsu geen Senjou toevoegenJapanse speciaal,2018, 1 epsShiraishi Megumi (Hoofdrol) | 1 | Shiraishi Megumi Hoofdrol | 7.8 |
| 2017 | Kizuna Hashire Kiseki geen Kouma toevoegenJapanse speciaal,2017, 2 epsMatsushita Masako (Hoofdrol) | 2 | Matsushita Masako Hoofdrol | 7.5 |
| 2014 | Juridisch Hoog SP 2 toevoegenJapanse speciaal,2014, 1 epsMayuzumi Machiko (Hoofdrol) | 1 | Mayuzumi Machiko Hoofdrol | 7.9 |
| 2013 | Juridisch Hoge SP toevoegenJapanse speciaal,2013, 1 epsMayuzumi Machiko (Hoofdrol) | 1 | Mayuzumi Machiko Hoofdrol | 8,0 |
| 2012 | Mou Yuukai Nante Shinai toevoegenJapanse speciaal,2012, 1 epsHanazono Erika (Hoofdrol) | 1 | Hanazono Erika Hoofdrol | 7.5 |
| 2011 | Ranma 1/2 toevoegenJapanse speciaal,2011, 1 epsAkane hebben (Hoofdrol) | 1 | Ik verzorg de hoofdrol van Akane | 7.1 |
| 2009 | Code Blauw Speciaal toevoegenJapanse speciaal,2009, 1 epsShiraishi Megumi (Hoofdrol) | 1 | Shiraishi Megumi Hoofdrol | 8.2 |
| 2006 | Kanojo geen Koibumi toevoegenJapanse speciaal,2006, 1 epsKawamura Yukari (Hoofdrol) | 1 | Kawamura Yukari Hoofdrol | 0,0 |
| 2006 | Echte liefde toevoegenJapanse speciaal,2006, 1 epsAsou Natsumi (Hoofdrol) | 1 | Asou Natsumi Hoofdrol | 6,0 |
| 2005 | Onna geen Ichidaiki toevoegenJapanse speciaal,2005, 3 afleveringenKoshiji Fubuki [Kind] (aflevering 2) (Ondersteunende rol) | 3 | Koshiji Fubuki [Kind] (aflevering 2) Ondersteunende rol | 6,0 |
Tv programma
| Jaar | Titel | # | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Atarashii Kagi toevoegenJapanse tv-show,2021, 100 eps(Aflevering 33) (Gast) | 100 | (Aflevering 33) Gast | 0,0 |
| 2015 | Hou van muziek toevoegenJapanse tv-show,2015, 350 eps (Gast) | 350 | Gast | 8.5 |
| 2015 | Itadaki hoge sprong toevoegenJapanse tv-show,2015, 396 afleveringen(Ef. 129-131) (Gast) | 396 | (Aflevering 129-131) Gast | 8.6 |
| 2014 | Sukatto Japan toevoegenJapanse tv-show,2014, 265 afleveringen(Aflevering 134) (Gast) | 265 | (Aflevering 134) Gast | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi de Yakai toevoegenJapanse tv-show,2014, 500 eps(Aflevering 59, 105, 154, 259) (Gast) | 500 | (Ep. 59, 105, 154, 259) Gast | 7.9 |
| 2012 | Ningen Kansatsu-variëteitenmonitoring toevoegenJapanse tv-show,2012, 400 eps(Ef. 93, 132, 249) (Gast) | 400 | (Ep. 93, 132, 249) Gast | 8,0 |
| 2012 | Getsuyou Kara Yofukashi toevoegenJapanse tv-show,2012, 561 eps(Aflevering 272) (Gast) | 561 | (Aflevering 272) Gast | 8.5 |
| 2011 | Nazotoki-strijd TORE toevoegenJapanse tv-show,2011, 54 afleveringen(Aflevering 42) (Gast) | 54 | (Aflevering 42) Gast | 0,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare toevoegenJapanse tv-show,2010, 460 eps(Ef. 215, 242) (Gast) | 460 | (Aflevering 215, 242) Gast | 8.5 |
| 2010 | VS Arashi ~Eerste slag van 2010~ De sterkste beslissende strijd van Midwinter toevoegenJapanse tv-show,2010, 1 eps (Gast) | 1 | Gast | 8.3 |
| 2008 | Shabekuri 007 toevoegenJapanse tv-show,2008, 600 eps(Aflevering 78, 130, 231, 265, 313) (Gast) | 600 | (Aflevering 78, 130, 231, 265, 313) Gast | 8.3 |
| 2008 | Tegen Arashi toevoegenJapanse tv-show,2008, 561 eps(Aflevering 82, 148, 403, 415, 450) (Gast) | 561 | (Aflevering 82, 148, 403, 415, 450) Gast | 8.5 |
| 2008 | Himitsu geen Arashi-chan toevoegenJapanse tv-show,2008, 211 afleveringen(Aflevering 47, 100, 123) (Gast) | 211 | (Aflevering 47, 100, 123) Gast | 8.5 |
| 2004 | Cinemaholic toevoegenJapanse tv-show,2004, 56 afleveringen (Gast) | 56 | Gast | 0,0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku toevoegenJapanse tv-show,1998, 1236 afl(Aflevering 611) {15 augustus 2010} (Gast) | 1236 | (Aflevering 611) {15 augustus 2010} Gast | 8,0 |
| 1996 | Koningsbrunch toevoegenJapanse tv-show,1996, 1214 afl(20090411, 0620, 0905) (Gast) | 1214 | (20090411, 0620, 0905) Gast | 0,0 |
| 1994 | Meesterleraar Negenennegentig toevoegenJapanse tv-show,1994, 1 eps[Gochi] (S12E25, S15E23) (Gast) | 1 | [Gochi] (S12E25, S15E23) Gast | 0,0 |
| 1986 | MUZIEKSTATION toevoegenJapanse tv-show,1986, 1328 eps[Uitvoerder] (Gast) | 1328 | [Uitvoerder] Gast | 8.1 |
| 1964 | Muziek beurs toevoegenJapanse tv-show,1964, 3000 eps (Gast) | 3000 | Gast | 7,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen toevoegenJapanse tv-show,1951, 73 afleveringen[Rechter] (Ef. 58, 67) (Gast) | 73 | [Rechter] (Ep. 58, 67) Gast | 7.6 |