- Naam: Aoi Yu
- Oorspronkelijke naam: Aoi Yu
- Gegeven naam: Natsui Yu
- Ook gekend als: Aoi Yuu, Natsui Yuu,
- Nationaliteit: Japans
- Geslacht: Vrouwelijk
- Geboren: 17 augustus 1985
- Leeftijd: 38
Ze heeft talloze prijzen gewonnen voor haar vertolkingen op het scherm, waaronder de prestigieuze Japan Academy Prize en Kinema Junpo Awards voor beste vrouwelijke bijrol in 2007 voor Hula Girls en Rookie of the Year voor voortdurende optredens op het gebied van films in media en beeldende kunst door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport, Wetenschap en Technologie van Japan in 2009.
Aoi heeft talloze prijzen gewonnen, waaronder de prestigieuze Japan Academy Prize voor beste vrouwelijke bijrol in 2007, voor haar vertolking van Kimiko Tanigawa in Hula Girls, waarvoor ze lovende kritieken kreeg.
In hetzelfde jaar ontving ze ook zowel de Blue Ribbon Award als de Yokohama Film Festival-prijs voor beste actrice, zowel voor haar optreden in Hula Girls als voor haar vertolking van Hagumi Hanamoto in de live-actiefilm Honey and Clover. Ze ontving ook de Hochi Film Award, de Kinema Junpo Award en het Mainichi Film Concours voor beste vrouwelijke bijrol voor haar optredens in Hula Girls, Honey and Clover en Rainbow Song. Ze ontving ook de Nikkan Sports Film Award voor beste nieuwe talent voor haar optreden in Hula Girls.
Eerder, in 2005, had ze ook de Japanese Professional Movie Award voor Beste Actrice gewonnen voor haar vertolking van Tetsuko (Alice) Arisugawa in Hana en Alice.
In juni 2019 trouwde ze met komiek Yamasato Ryota. Op 10 februari 2022 maakten ze bekend dat ze hun eerste kind verwachten. Op 10 augustus 2022 maakte Yamasato Ryota in het radioprogramma 'Suiyou JUNK Yamasato Ryota no Fumo na Giron' van TBS bekend dat zijn vrouw is bevallen van een dochtertje.
Drama
| Jaar | Titel | # | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Boogie Woogie toevoegenJapans drama,2023, 126 afleveringenYamato Reiko (Ondersteunende rol) | 126 | Yamato Reiko ondersteunende rol | 7.8 |
| 2018 | Miyamoto Kara Kimi e toevoegenJapans drama,2018, 12 afleveringenYasuko Nakano (aflevering 6-7) (Ondersteunende rol) | 12 | Yasuko Nakano (aflevering 6-7) Ondersteunende rol | 7.6 |
| 2017 | Saki ni Umareta Dake geen Boku toevoegenJapans drama,2017, 10 epsMashiba Chihiro (Ondersteunende rol) | 10 | Ondersteunende rol van Mashiba Chihiro | 7.9 |
| 2017 | Hallo Harinezumi toevoegenJapans drama,2017, 10 epsKawai Setsuko (Ondersteunende rol) | 10 | Ondersteunende rol Kawai Setsuko | 7.6 |
| 2015 | dr. rintaro toevoegenJapans drama,2015, 10 epsYumeno/Aizawa Akira (Ondersteunende rol) | 10 | Yumeno / Aizawa Akira Ondersteunende rol | 7.6 |
| 2014 | Wakamono Tachi toevoegenJapans drama,2014, 11 afleveringenSawabe Azusa (Ondersteunende rol) | elf | Ondersteunende rol Sawabe Azusa | 8.1 |
| 2014 | MOZU Seizoen 2: Maboroshi geen Tsubasa toevoegenJapans drama,2014, 5 epsShiori Nanami (Ondersteunende rol) | 5 | Ondersteunende rol Shiori Nanami | 7.6 |
| 2013 | Galileo-seizoen 2 toevoegenJapans drama,2013, 11 afleveringenKanbara Atsuko [Theateractrice] (aflevering 8) (Gastrol) | elf | Kanbara Atsuko [Theateractrice] (aflevering 8) gastrol | 7.8 |
| 2013 | Mottomo Tooi Ginga SP toevoegenJapans drama,2013, 2 epsSeike Akane/Ebata Misato (Ondersteunende rol) | 2 | Ondersteunende rol Seike Akane/Ebata Misato | 7.5 |
| 2012 | Shokuzai toevoegenJapans drama,2012, 5 epsKikuchi Sae (Hoofdrol) | 5 | Kikuchi Sae Hoofdrol | 7.3 |
| 2010 | Unubore Deka toevoegenJapans drama,2010, 11 afleveringenKonuma Setsuko (aflevering 2) (Gastrol) | elf | Konuma Setsuko (aflevering 2) gastrol | 7.5 |
| 2010 | RYOMADEN toevoegenJapans drama,2010, 48 afleveringenVuur (Ondersteunende rol) | 48 | Omoto-ondersteunende rol | 8.1 |
| 2008 | Osen toevoegenJapans drama,2008, 10 epsHanda Sen/Osen (Hoofdrol) | 10 | Handa Sen / Osen Hoofdrol | 7.5 |
| 2008 | Camouflage toevoegenJapans drama,2008, 12 afleveringenChika/Makoto/Umeko/Suzuko (Hoofdrol) | 12 | Hoofdrol Chika/Makoto/Umeko/Suzuko | 7,0 |
| 2006 | Dr.Koto Shinryojo 2006 toevoegenJapans drama,2006, 11 afleveringenNakai Mina (Ondersteunende rol) | elf | Ondersteunende rol Nakai Mina | 7.8 |
| 2005 | Tijger & Draak toevoegenJapans drama,2005, 11 afleveringenGelach (Ondersteunende rol) | elf | Ondersteunende rol Risa | 8.1 |
| 2004 | Honto ni Atta Kowai Hanashi toevoegenJapans drama,2004, 11 afleveringenHiragi Mayu (aflevering 5) (Hoofdrol) | elf | Hiragi Mayu (aflevering 5) Hoofdrol | 7.9 |
| 2003 | 14 Getsu Tsuma ga Kodomo ni Kaette Iku toevoegenJapans drama,2003, 10 epsYuko Igarashi [17 jaar oud] (Ondersteunende rol) | 10 | Igarashi Yuko [17 jaar oud] Ondersteunende rol | 6.6 |
| 2003 | Kou Kou Kyoushi 2003 toevoegenJapans drama,2003, 11 afleveringenEzau Mami (Ondersteunende rol) | elf | Ezawa Mami Ondersteunende rol | 7.2 |
| 2002 | Op afstand toevoegenJapans drama,2002, 10 epsNakagawa Akane (aflevering 3-4) (Gastrol) | 10 | Nakagawa Akane (aflevering 3-4) gastrol | 7.4 |
| 2002 | Olfactogram toevoegenJapans drama,2002, 1 eps (Ondersteunende rol) | 1 | Ondersteunende rol | 4.0 |
Film
| Jaar | Titel | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|
| TBA | Asura geen Gotoku toevoegenJapanse film,0000, (Hoofdrol) | Hoofdrol | 0,0 |
| 2022 | Dr.Koto Shinryojo 2022 toevoegenJapanse film,2022,Nakai Mina (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Nakai Mina | 7.8 |
| 2021 | Rurouni Kenshin: De finale toevoegenJapanse film,2021,Takani Megumi (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Takani Megumi | 8.6 |
| 2020 | Ga nu alleen toevoegenJapanse film,2020,Momoko [20-34 jaar] (Hoofdrol) | Momoko [20-34 jaar] Hoofdrol | 7.6 |
| 2020 | Echtgenote van een spion toevoegenJapanse film,2020,Fukuhara Satoko (Hoofdrol) | Fukuhara Satoko Hoofdrol | 7.6 |
| 2020 | Romaanse pop toevoegenJapanse film,2020,Kitamura Sonoka (Hoofdrol) | Kitamura Sonoka Hoofdrol | 7.3 |
| 2019 | Miyamoto kara Kimi e toevoegenJapanse film,2019,Yasuko Nakano (Hoofdrol) | Nakano Yasuko Hoofdrol | 7.1 |
| 2019 | Ze zeggen dat niets hetzelfde blijft toevoegenJapanse film,2019, (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol | 7.6 |
| 2019 | Een lang afscheid toevoegenJapanse film,2019,Fumi Higashi (Hoofdrol) | Fumi Higashi Hoofdrol | 7.7 |
| 2018 | Doden toevoegenJapanse film,2018,[Boerendochter] (Hoofdrol) | [Boerendochter] Hoofdrol | 6.4 |
| 2018 | Wat een geweldige familie! 3: Mijn vrouw, mijn leven toevoegenJapanse film,2018,Noriko Mamiya (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Noriko Mamiya | 7.7 |
| 2017 | Mengen toevoegenJapanse film,2017,Welke (Ondersteunende rol) | De ondersteunende rol | 7.8 |
| 2017 | Vogels zonder namen toevoegenJapanse film,2017,Towako Kitahara (Hoofdrol) | Towako Kitahara Hoofdrol | 7.2 |
| 2017 | Tokio Ghoul toevoegenJapanse film,2017,Kamishiro Rize (Ondersteunende rol) | Kamishiro Rize Ondersteunende rol | 7.6 |
| 2017 | Wat een geweldige familie! 2 toevoegenJapanse film,2017,Noriko Mamiya (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Noriko Mamiya | 7.7 |
| 2016 | Japanse meisjes sterven nooit toevoegenJapanse film,2016,Haruko Azumi (Hoofdrol) | Haruko Azumi-hoofdrol | 7.1 |
| 2016 | Over het hek toevoegenJapanse film,2016,Tamura Satoshi (Hoofdrol) | Tamura Satoshi Hoofdrol | 7,0 |
| 2016 | Wat een geweldige familie! toevoegenJapanse film,2016,Mamiya Noriko (Ondersteunende rol) | Mamiya Noriko Ondersteunende rol | 7.5 |
| 2015 | Reis naar de kust toevoegenJapanse film,2015,Matsuzaki Tomoko (Ondersteunende rol) | Matsuzaki Tomoko Ondersteunende rol | 6.9 |
| 2014 | Rurouni Kenshin: De legende eindigt toevoegenJapanse film,2014,Takani Megumi (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Takani Megumi | 8.8 |
| 2014 | Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno toevoegenJapanse film,2014,Takani Megumi (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Takani Megumi | 8.7 |
| 2014 | De lente dragen toevoegenJapanse film,2014,Takazawa Ai (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Takazawa Ai | 7.6 |
| 2013 | Familie Tokio toevoegenJapanse film,2013,Noriko Mamiya (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Noriko Mamiya | 7.6 |
| 2012 | Vampier toevoegenJapanse film,2012,Mijn (Hoofdrol) | Mina Hoofdrol | 7.7 |
| 2012 | Rurouni Kenshin toevoegenJapanse film,2012,Takani Megumi (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Takani Megumi | 8.6 |
| 2011 | Toevallig toevoegenJapanse film,2011, (Hoofdrol) | Hoofdrol | 7.1 |
| 2011 | Patisserie Coin De Rue toevoegenJapanse film,2011,Natsume (Hoofdrol) | Natsume-hoofdrol | 7.3 |
| 2010 | De bliksemboom toevoegenJapanse film,2010,Rai/Yu (Hoofdrol) | Rai / Yu-hoofdrol | 7.3 |
| 2010 | Bloemen toevoegenJapanse film,2010,Ook (Hoofdrol) | Rin Hoofdrol | 7.4 |
| 2010 | Over haar broer toevoegenJapanse film,2010,Takano Koharu (Hoofdrol) | Takano Koharu Hoofdrol | 7,0 |
| 2009 | Tot ziens, mijn geheime vriend toevoegenJapanse film,2009,Ike [stem] (Hoofdrol) | Ike [stem] Hoofdrol | 7.6 |
| 2009 | Honokaa-jongen toevoegenJapanse film,2009,Kaoru (Ondersteunende rol) | Kaoru-ondersteunende rol | 7.2 |
| 2008 | Tokio! toevoegenJapanse film,2008,Pizzabezorger meisje (Hoofdrol) | Hoofdrol van pizzabezorgster | 7,0 |
| 2008 | Een miljoen yen meisje toevoegenJapanse film,2008,Suzuko Sato (Hoofdrol) | Suzuko Sato Hoofdrol | 7.7 |
| 2008 | Beste wensen voor morgen toevoegenJapanse film,2008,Moribe Kazuko (Ondersteunende rol) | Moribe Kazuko Ondersteunende rol | 7.8 |
| 2008 | Lach niet om mijn romantiek toevoegenJapanse film,2008,En-Chan (Ondersteunende rol) | En-Chan ondersteunende rol | 6.5 |
| 2007 | Welkom in de Stille Kamer toevoegenJapanse film,2007,Zweer (Ondersteunende rol) | Miki Ondersteunende rol | 7.3 |
| 2007 | Druk bezig toevoegenJapanse film,2007,Tanyu (Ondersteunende rol) | Tanyu-ondersteunende rol | 7,0 |
| 2006 | Regenbooglied toevoegenJapanse film,2006,Sato Kana (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Sato Kana | 7.4 |
| 2006 | Hula-meisjes toevoegenJapanse film,2006,Kimiko Tanikawa (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Kimiko Tanikawa | 7.6 |
| 2006 | Suiker en kruiden toevoegenJapanse film,2006,[Meisje in de bus] (Ondersteunende rol) | [Meisje in de bus] Ondersteunende rol | 6.9 |
| 2006 | Honing en Klaver toevoegenJapanse film,2006,Hagumi Hanamoto (Hoofdrol) | Hagumi Hanamoto Hoofdrol | 6.8 |
| 2005 | Yamato toevoegenJapanse film,2005,Taeko Nozaki (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Taeko Nozaki | 7.5 |
| 2005 | Henshin toevoegenJapanse film,2005,Hamura Megumi (Hoofdrol) | Hamura Megumi Hoofdrol | 6.8 |
| 2005 | Stralende jongen en kleine Randy toevoegenJapanse film,2005,Murakami Emi (Ondersteunende rol) | Murakami Emi Ondersteunende rol | 7.3 |
| 2005 | Schildpadden zwemmen sneller dan verwacht toevoegenJapanse film,2005,Kujaku Ogitani / 'Pauw' (Ondersteunende rol) | Kujaku Ogitani / 'Peacock' ondersteunende rol | 7.2 |
| 2005 | Brieven van Nirai Kanai toevoegenJapanse film,2005,Asato Fuki (Hoofdrol) | Asato Fuki Hoofdrol | 7.7 |
| 2005 | Tetsujin 28 toevoegenJapanse film,2005,Tachibana Mami (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Tachibana Mami | 6.4 |
| 2005 | Jukai toevoegenJapanse film,2005,Harumi (Ondersteunende rol) | Harumi-ondersteunende rol | 0,0 |
| 2004 | Zee kat toevoegenJapanse film,2004,Noda Miya (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Noda Miya | 2.5 |
| 2004 | Masker van 41 toevoegenJapanse film,2004,Kuramochi Haruka (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Kuramochi Haruka | 6,0 |
| 2004 | Hanna & Alice toevoegenJapanse film,2004,Tetsuko (Alice) Arisugawa (Hoofdrol) | Tetsuko (Alice) Arisugawa Hoofdrol | 7.2 |
| 2003 | 1980 toevoegenJapanse film,2003,Hashiba Rika (Hoofdrol) | Hashiba Rika Hoofdrol | 8,0 |
| 2003 | Het ergste bij toeval toevoegenJapanse film,2003,Harada's vriendin (Ondersteunende rol) | Harada's vriendin Ondersteunende rol | 7.2 |
| 2001 | Alles over Lily Chou Chou toevoegenJapanse film,2001,Shiori Tsuda (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Shiori Tsuda | 7.8 |
| 2001 | Schadelijk insect toevoegenJapanse film,2001,Natsuko Yamamoto (Ondersteunende rol) | Ondersteunende rol Yamamoto Natsuko | 7.1 |
Speciaal
| Jaar | Titel | # | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Shikatanakatta naar Yuute wa Ikan Nodesu toevoegenJapanse speciaal,2021, 1 epsTorii Fusako (Hoofdrol) | 1 | Torii Fusako Hoofdrol | 7.6 |
| 2018 | Deze strip is geweldig toevoegenJapanse speciaal,2018, 12 afleveringen[Haarzelf] (Hoofdrol) | 12 | [Zelf] Hoofdrol | 7.2 |
| 2017 | Yutori Desu ga Nani ka SP toevoegenJapanse speciaal,2017, 2 epsKasaki Kumi [Yamaji's klasgenoot op de middelbare school] (Ondersteunende rol) | 2 | Kasaki Kumi [Yamaji's klasgenoot op de middelbare school] Ondersteunende rol | 7.8 |
| 2012 | Double Face: Gisou Keisatsu-duivin toevoegenJapanse speciaal,2012, 1 epsSuenaga Mari [Vrijter] (Ondersteunende rol) | 1 | Suenaga Mari [Freeter] Ondersteunende rol | 8,0 |
| 2012 | Double Face: Sennyuu Sosa-hen toevoegenJapanse speciaal,2012, 1 epsSuenaga Mari [dochter van vertegenwoordiger Suenaga, deeltijdwerker] (Ondersteunende rol) | 1 | Suenaga Mari [dochter van vertegenwoordiger Suenaga, deeltijdwerker] Ondersteunende rol | 8,0 |
| 2005 | Nijushi geen Hitomi toevoegenJapanse speciaal,2005, 1 epsKatagiri Kotoe (Ondersteunende rol) | 1 | Ondersteunende rol Katagiri Kotoe | 4.0 |
| 2005 | Hotel Sunrise HND - Saigo geen verblijf toevoegenJapanse speciaal,2005, 0 eps[Kamer 777] (Hoofdrol) | 0 | [Kamer 777] Hoofdrol | 0,0 |
| 2005 | Tijger & Draak Speciaal toevoegenJapanse speciaal,2005, 1 epsGelach (Ondersteunende rol) | 1 | Ondersteunende rol Risa | 7.9 |
| 2004 | Nanako en Nanao: de dag dat ze zus en broer werden toevoegenJapanse speciaal,2004, 1 epsNanako (Hoofdrol) | 1 | Nako-hoofdrol | 7.4 |
| 2004 | Kako kara no Nikki toevoegenJapanse speciaal,2004, 1 eps (Ondersteunende rol) | 1 | Ondersteunende rol | 0,0 |
| 2004 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: Herfstspecial 2004 toevoegenJapanse speciaal,2004, 1 eps{Kako kara no Nikki} Kitajima Yurie (Ondersteunende rol) | 1 | {Kako kara no Nikki} Kitajima Yurie Ondersteunende rol | 7,0 |
| 2002 | Ukiha: Shounentachi No Natsu toevoegenJapanse speciaal,2002, 1 epsYamashita Miyuki (Ondersteunende rol) | 1 | Ondersteunende rol Yamashita Miyuki | 6,0 |
| 2001 | Oa naar Shiro de Mizuiro toevoegenJapanse speciaal,2001, 1 epsKasumi Shiina (Hoofdrol) | 1 | Shiina Kasumi Hoofdrol | 7.3 |
Tv programma
| Jaar | Titel | # | Rol | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Datsuryoku-nieuwsnetwerk toevoegenJapanse tv-show,2015, 350 eps(Aflevering 68, 102, 134, 214) (Gast) | 350 | (Ep. 68, 102, 134, 214) Gast | 7,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare toevoegenJapanse tv-show,2010, 460 eps(Aflevering 329) (Gast) | 460 | (Aflevering 329) Gast | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ toevoegenJapanse tv-show,2009, 810 afleveringen(Aflevering 336) (Gast) | 810 | (Aflevering 336) Gast | 10.0 |
| 2008 | Himitsu geen Arashi-chan toevoegenJapanse tv-show,2008, 211 afleveringen(Aflevering 105) (Gast) | 211 | (Aflevering 105) Gast | 8.5 |
| 2005 | Oshareisme toevoegenJapanse tv-show,2005, 760 eps(Aflevering 265) (Gast) | 760 | (Aflevering 265) Gast | 8.4 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku toevoegenJapanse tv-show,1998, 1236 afl(Aflevering 414) {10 september 2006} (Gast) | 1236 | (Aflevering 414) {10 september 2006} Gast | 8,0 |